PCO 29
PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA
Desempenho por eleição
Votos totais = nominais + legenda (cargos proporcionais). Eleitos conforme situação oficial do TSE.
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Candidaturas | Votos nominais | Votos totais (c/ legenda) | Eleitos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 1 | — | — | 0 |
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Vice-Presidente | 1 | — | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 18 | 23.708 | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Vice-Governador | 20 | — | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 14 | 50.478 | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 39 | 2.744 | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 28 | 3.305 | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | 1º Suplente | 15 | — | — | 0 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | 2º Suplente | 15 | — | — | 0 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 43 | 10.049 | 9.364 | 0 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vice-Prefeito | 43 | — | — | 0 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 93 | 2.189 | 2.989 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16 | 16.806 | 7.401 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Vice-Governador | 18 | — | — | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13 | 24.292 | 8.974 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 57 | 4.211 | 14.616 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 32 | 2.941 | 10.976 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Distrital | 4 | 225 | 418 | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | 1º Suplente | 13 | — | — | 0 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | 2º Suplente | 13 | — | — | 0 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 38 | 1.188 | 1.188 | 0 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vice-Prefeito | 37 | — | — | 0 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 68 | 671 | 1.612 | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 14 | 12.480 | 12.480 | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Vice-Governador | 14 | — | — | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13 | 38.691 | 38.691 | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 31 | 1.709 | 2.785 | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 28 | 656 | 2.472 | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Distrital | 5 | — | — | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | 1º Suplente | 14 | — | — | 0 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | 2º Suplente | 14 | — | — | 0 |
Eleitos (amostra até 300)
| Ano | Nome | Cargo | Local | Votos | Situação |
|---|