Município · Goiás
Americano do Brasil
Código TSE 96610 · Código IBGE 5200852 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Vereador | MARÍZA LEMES | UNIÃO | 325 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAURILIO ANIBAL | MDB | 291 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TCHÊ | SOLIDARIEDADE | 264 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CESAR MARCOS | SOLIDARIEDADE | 233 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BOZÓ | MDB | 232 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NILTINHO CAETANO | PODE | 227 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LARICY OLIVEIRA | PODE | 216 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO PEDRO VIRLINO | PSDB | 215 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DELEIÃO | PSDB | 168 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MORETE | DEM | 2.667 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | LUIZ CARLOS | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MÁRCINHO DO AFONSO | CIDADANIA | 260 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WILLIAN DO ZÉ HUMBERTO | CIDADANIA | 256 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SERGIO DA SAÚDE | DEM | 243 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARÍZA LEMES | DEM | 217 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARLÚCIO DO FRETE | MDB | 205 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CÉSAR DO ADÃO | DEM | 199 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | WILLIAN MOREIRA | PSL | 163 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LARICY OLIVEIRA | PSL | 153 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DELEIÃO | MDB | 124 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 5.599 | 80,10% | 4.328 | 37 | 120 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 5.599 | 80,10% | 4.225 | 118 | 142 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 5.599 | 80,10% | 7.797 | 444 | 729 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 5.599 | 80,10% | 4.285 | 126 | 74 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 5.599 | 80,10% | 4.284 | 124 | 77 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 5.760 | 86,27% | 4.888 | 21 | 60 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 5.760 | 86,27% | 4.853 | 39 | 77 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 5.193 | 80,32% | 4.063 | 42 | 66 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 5.193 | 80,34% | 4.057 | 36 | 79 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 5.193 | 80,34% | 3.985 | 65 | 122 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 5.193 | 80,34% | 3.736 | 164 | 272 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 5.193 | 80,34% | 3.945 | 131 | 92 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 5.193 | 80,34% | 3.924 | 135 | 102 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 5.036 | 88,15% | 4.251 | 37 | 151 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 5.036 | 88,15% | 4.323 | 27 | 89 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 4.453 | 83,45% | 3.493 | 62 | 161 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 4.453 | 87,69% | 3.620 | 88 | 197 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 4.453 | 87,69% | 3.612 | 78 | 215 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 4.453 | 87,69% | 6.811 | 318 | 681 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 4.453 | 87,69% | 3.612 | 144 | 149 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 4.453 | 87,69% | 3.618 | 128 | 159 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.454 | 2.244 | 2.210 | 4.440 |
| 2020 | 5.036 | 2.529 | 2.507 | 4.870 |
| 2022 | 5.200 | 2.593 | 2.607 | 4.807 |
| 2024 | 5.760 | 2.880 | 2.880 | 5.367 |
| 2026 | 5.598 | 2.811 | 2.787 | 5.260 |