Formoso do Araguaia TO
Código TSE 93653 · Código IBGE 1708205 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ISRAEL KAWE | PSB | 4.817 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RONISON PARENTE | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | CACIQUE MICAEL JAVÁE | REPUBLICANOS | 417 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ENFERMEIRO GILVAN MILHOMEM | UNIÃO | 388 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CRISTINA REZENDE | REPUBLICANOS | 377 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHERIM | PP | 359 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SEBASTIAN DA GRÁFICA | PP | 349 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JOÃO LUIZ BONANZA | PV | 346 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIJALMA DA VIDRAÇARIA | PT | 342 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | GABRIEL BEZERRA | MDB | 339 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULO SERGIO | UNIÃO | 329 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADAO COUTINHO | PL | 310 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALESSANDRO AZEVEDO | PDT | 276 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | HENO RODRIGUES | PTB | 3.917 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | KAWE | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ROBSON HARITIANA | PTB | 349 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SEBASTIAN DA GRAFICA | SOLIDARIEDADE | 329 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FELIPE SOUZA | PRTB | 295 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSAFA PAZ | SOLIDARIEDADE | 277 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CHERIM | SOLIDARIEDADE | 274 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | J CLEVES | PTB | 261 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ADAO COUTINHO | PRTB | 224 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DIJALMA DA VIDRAÇARIA | PT | 190 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | GABRIEL BEZERRA | MDB | 177 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EUIBRAS MOREIRA | PP | 141 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROSINHA JB | PP | 137 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.046 | 81,84% | 11.119 | 68 | 308 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.046 | 81,84% | 10.783 | 84 | 151 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.684 | 77,95% | 10.445 | 75 | 146 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.683 | 79,57% | 10.594 | 82 | 211 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.683 | 79,57% | 10.211 | 292 | 383 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.683 | 79,57% | 9.762 | 406 | 713 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.683 | 79,57% | 10.372 | 283 | 232 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.683 | 79,57% | 10.388 | 242 | 248 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 12.999 | 82,80% | 10.264 | 66 | 433 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 12.999 | 82,80% | 9.983 | 93 | 252 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.414 | 72,72% | 9.230 | 88 | 436 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.415 | 77,81% | 9.620 | 98 | 720 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.415 | 77,81% | 9.110 | 153 | 1.175 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.415 | 77,81% | 16.701 | 952 | 3.223 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.415 | 77,81% | 9.223 | 340 | 875 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.415 | 77,81% | 9.548 | 255 | 635 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.421 | 6.568 | 6.853 | 13.407 |
| 2020 | 12.999 | 6.397 | 6.602 | 12.926 |
| 2022 | 13.706 | 6.776 | 6.930 | 12.762 |
| 2024 | 14.046 | 6.898 | 7.148 | 13.139 |
| 2026 | 14.159 | 6.986 | 7.173 | 13.473 |