Dianópolis TO
Código TSE 93416 · Código IBGE 1707009 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JOSÉ SALOMÃO | PT | 4.395 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | HORMIDES RODRIGUES | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JUNIOR TRINDADE | PDT | 484 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA EDNA | REPUBLICANOS | 454 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MANIN DO ZORRA | PL | 328 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JULIAN OLIVEIRA | UNIÃO | 308 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CAPITÃO AILTON | PP | 302 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GENA FERREIRA | PRD | 242 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TIAGO CARDOSO | PT | 237 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR HAMURAB DINIZ | AGIR | 231 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | AILTON DA VITÓRIA | REPUBLICANOS | 230 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEANDRO GUEDES | REPUBLICANOS | 226 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANTÔNIO QUIRINO | PV | 223 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JOSÉ SALOMÃO | PT | 4.395 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | AURÉLIO ANTÔNIO COSTA ARAÚJO | PSD | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JÚNIOR DO ALFACE | PT | 412 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÚNIOR TRINDADE | PODE | 322 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULO DA MEGA | PODE | 308 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANIN DO ZORRA | PL | 272 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELO RODRIGUES | PODE | 268 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JULIAN OLIVEIRA | DEM | 237 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BIRA | REPUBLICANOS | 212 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BILZAN FRANÇA | REPUBLICANOS | 208 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDUARDO BARBOSA | REPUBLICANOS | 202 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TUCA DO FERRO VELHO | PT | 172 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AMBRÓSIO FERNANDES | PT | 137 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.243 | 81,62% | 10.369 | 103 | 337 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.243 | 81,62% | 10.307 | 90 | 412 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.697 | 78,07% | 9.571 | 89 | 253 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.696 | 79,89% | 9.685 | 110 | 348 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.695 | 79,89% | 9.090 | 402 | 650 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.695 | 79,89% | 8.531 | 574 | 1.033 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.695 | 79,89% | 9.181 | 450 | 511 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.695 | 79,89% | 9.234 | 340 | 556 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.984 | 80,59% | 9.095 | 106 | 457 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.984 | 80,59% | 8.112 | 92 | 342 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.611 | 71,80% | 8.218 | 85 | 752 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.613 | 77,26% | 8.554 | 110 | 1.081 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.613 | 77,26% | 7.517 | 220 | 2.008 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.613 | 77,26% | 12.850 | 917 | 5.723 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.613 | 77,26% | 7.623 | 335 | 1.787 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.613 | 77,26% | 8.777 | 166 | 802 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.630 | 6.300 | 6.330 | 12.623 |
| 2020 | 11.984 | 6.039 | 5.945 | 11.896 |
| 2022 | 12.753 | 6.433 | 6.320 | 11.738 |
| 2024 | 13.243 | 6.645 | 6.598 | 12.290 |
| 2026 | 13.249 | 6.729 | 6.520 | 12.540 |