Arroio do Meio RS
Código TSE 85197 · Código IBGE 4301008 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | SIDNEI ECKERT | MDB | 6.793 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ANDREA | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MARIANO | PP | 984 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROCHA | PP | 699 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RODRIGO QUINOT | PL | 609 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FERNANDO DA AMBULÂNCIA | MDB | 545 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULO GOES BOMBEIRO | MDB | 542 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CESAR KORTZ | MDB | 489 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HELENA MATTE | MDB | 458 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | TIO HÉLIO | PSD | 379 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ODAIR WERNER | PDT | 363 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RICARDO | PP | 339 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | VANDERLEI MAJOLO | PP | 311 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DANILO | PP | 7.136 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ADRIANA | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | CESAR KORTZ | MDB | 781 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HELENA MATTE | MDB | 769 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROCHA | PP | 718 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULO HECK | MDB | 618 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RODRIGO KREUTZ | MDB | 612 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULO BACKES | PDT | 608 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELINHO MARCELO SCHNEIDER | MDB | 592 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADILES MEYER | MDB | 514 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PANTERA | PP | 500 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VANDERLEI MAJOLO | PP | 382 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALESSANDRA BROD | PP | 376 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 16.934 | 84,91% | 13.973 | 195 | 211 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 16.934 | 84,91% | 13.806 | 339 | 234 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 16.610 | 84,94% | 13.631 | 187 | 290 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 16.610 | 84,94% | 13.294 | 347 | 467 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 16.612 | 87,69% | 14.080 | 225 | 262 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16.612 | 87,69% | 13.448 | 660 | 459 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 16.612 | 87,69% | 12.155 | 1.108 | 1.304 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 16.612 | 87,69% | 12.939 | 1.109 | 518 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 16.612 | 87,69% | 13.043 | 1.021 | 496 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 16.138 | 88,41% | 13.761 | 218 | 289 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 16.138 | 88,41% | 13.507 | 419 | 342 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 15.568 | 89,88% | 12.760 | 406 | 827 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 15.568 | 89,88% | 12.452 | 492 | 1.049 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 15.568 | 91,35% | 13.344 | 398 | 479 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 15.568 | 91,35% | 12.561 | 667 | 993 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 15.568 | 91,35% | 21.778 | 2.886 | 3.778 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 15.568 | 91,35% | 12.320 | 995 | 906 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 15.568 | 91,35% | 12.892 | 672 | 657 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.575 | 7.877 | 7.698 | 15.553 |
| 2020 | 16.138 | 8.167 | 7.971 | 16.084 |
| 2022 | 16.626 | 8.480 | 8.146 | 15.907 |
| 2024 | 16.934 | 8.657 | 8.277 | 16.207 |
| 2026 | 17.351 | 8.891 | 8.460 | 16.908 |