Jaguaruna SC
Código TSE 81736 · Código IBGE 4208807 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LAERTE SILVA | PODE | 7.583 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | HENRIQUE FONTANA | PODE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DIRCEU | PODE | 722 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAURO FERREIRA | MDB | 614 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GILMAR (MANINHO) | PODE | 540 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DI DO CAMACHO | MDB | 518 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JÚLIO MARQUES PEREIRA | PL | 491 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EVANDRO PACÍFICO | MDB | 486 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ISMAEL PIUCO | PP | 440 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PRETO | PP | 428 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | EDIMARCOS DA SAÚDE | PSD | 428 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JACI | PODE | 407 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CÉSAR DAMIANI | NOVO | 386 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | LAERTE SILVA | PSC | 3.822 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | HENRIQUE FONTANA | PSC | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ARMANDO MACHADO (ARMANDINHO) | PP | 614 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALEXANDRE MARTINS | PP | 560 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOTOCO | PSL | 457 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PRETO | PP | 435 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROGEMAR | DEM | 426 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MARQUINHOS | PSL | 389 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | THEREZA NANDI | MDB | 322 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SERGINHO BITENCOURT | PP | 320 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JOEL VITOR | MDB | 293 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NEGO RIPER | PSC | 237 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ALINE VIEIRA BITENCOURT | REPUBLICANOS | 195 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 16.158 | 82,21% | 12.831 | 171 | 281 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 16.158 | 82,21% | 12.903 | 189 | 191 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 15.182 | 82,48% | 12.168 | 175 | 179 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 15.181 | 82,48% | 11.777 | 429 | 316 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 15.180 | 80,59% | 11.865 | 174 | 195 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 15.179 | 80,59% | 11.431 | 454 | 347 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 15.179 | 80,59% | 10.372 | 933 | 928 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 15.179 | 80,59% | 11.125 | 755 | 353 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 15.179 | 80,59% | 11.255 | 654 | 316 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.539 | 80,74% | 11.254 | 217 | 268 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.539 | 80,74% | 11.258 | 255 | 226 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 14.417 | 80,67% | 10.886 | 241 | 503 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 14.417 | 80,67% | 10.589 | 311 | 730 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 14.417 | 81,34% | 11.004 | 257 | 466 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 14.417 | 81,34% | 10.391 | 543 | 793 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 14.417 | 81,34% | 18.923 | 1.710 | 2.804 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 14.417 | 81,34% | 10.099 | 642 | 986 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 14.417 | 81,34% | 10.631 | 537 | 559 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.430 | 7.375 | 7.055 | 2.474 |
| 2020 | 14.539 | 7.460 | 7.079 | 6.204 |
| 2022 | 15.206 | 7.862 | 7.344 | 6.349 |
| 2024 | 16.158 | 8.346 | 7.812 | 10.658 |
| 2026 | 16.441 | 8.575 | 7.866 | 12.289 |