Silva Jardim RJ
Código TSE 59110 · Código IBGE 3305604 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MAIRA FIGUEIREDO | MDB | 7.297 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | PASTOR MARCOS JOÃO | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MARCELINHO PEDREIRO | SOLIDARIEDADE | 826 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEM DA CIDADE NOVA | REPUBLICANOS | 822 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZIL DO CAXITO | REPUBLICANOS | 762 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FIFICO VALVIESSE | REPUBLICANOS | 760 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANDREIA MENEZES | MDB | 554 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FABRICIO DE NAPINHO | MDB | 532 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCIO JUNIOR | PT | 522 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | HERLIOMAR FALCAO | SOLIDARIEDADE | 482 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLEBER DO MATO ALTO | SOLIDARIEDADE | 430 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MAIRA DE JAIME | PROS | 5.273 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MARCOS JOÃO | PROS | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JUNINHO PERUCA | PODE | 650 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FABRÍCIO DE NAPINHO | PSD | 391 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDREIA MENEZES | PSD | 352 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RODRIGO DE MIEL | PSD | 319 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | OZEAS BARBEIRO | PODE | 289 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEM DO BOQUEIRÃO | PODE | 282 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRCIO JÚNIOR | PODE | 273 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HERLIOMAR FALCÃO | PODE | 255 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RUBINHO CAVALCANTE | PODE | 207 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 19.993 | 80,09% | 15.338 | 195 | 479 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 19.993 | 80,09% | 15.507 | 160 | 345 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 19.581 | 75,44% | 14.295 | 168 | 308 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 19.575 | 75,96% | 14.303 | 220 | 347 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 19.575 | 75,96% | 12.871 | 742 | 1.257 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 19.575 | 75,96% | 10.269 | 873 | 3.726 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 19.575 | 75,96% | 13.268 | 612 | 603 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 19.575 | 75,96% | 13.200 | 628 | 558 |
| 2020 | Rj - Suplementar de Silva Jardim suplementar | 1º | Prefeito | 19.273 | 75,14% | 13.879 | 177 | 426 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 19.503 | 78,10% | 6.216 | 315 | 720 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 19.503 | 78,10% | 5.963 | 238 | 664 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 18.750 | 70,96% | 11.871 | 269 | 1.165 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 18.750 | 70,96% | 11.299 | 412 | 1.594 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 18.750 | 73,82% | 12.690 | 326 | 825 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 18.750 | 73,82% | 11.504 | 621 | 1.716 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 18.750 | 73,82% | 22.270 | 1.797 | 3.615 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 18.750 | 73,82% | 12.221 | 627 | 993 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 18.750 | 73,82% | 12.588 | 494 | 759 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.757 | 9.389 | 9.341 | 81 |
| 2020 | 19.503 | 9.803 | 9.692 | 16.930 |
| 2022 | 19.626 | 9.945 | 9.673 | 16.517 |
| 2024 | 19.993 | 10.098 | 9.887 | 17.359 |
| 2026 | 18.702 | 9.565 | 9.132 | 18.055 |