Porto Real RJ
Código TSE 58327 · Código IBGE 3304110 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ALEXANDRE SERFIOTIS | MDB | 7.461 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | AGNALDO DA CASA DOS COLCHÕES | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PHILIPPE PAIVA | REPUBLICANOS | 898 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FERNANDO BELEZA | MDB | 650 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIEGO GRACIANI | PL | 583 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FABIO MAIA | AVANTE | 582 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR ANDRINHO | UNIÃO | 537 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LÉO DO CIRCO | PDT | 507 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLÁUDIO | PL | 477 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | HENRY DE BULHÕES | UNIÃO | 429 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FERNANDINHA | PDT | 421 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RENAN MARCIO | SOLIDARIEDADE | 413 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JONAS FERNANDO | AVANTE | 372 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ALEXANDRE SERFIOTIS | PSD | 5.548 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | RAFA PIRÔ | PSC | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ELIAS VARGAS | PRTB | 491 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RENAN MÁRCIO | PSD | 451 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERNANDINHA | PDT | 426 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLAUDIO | PTB | 395 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FERNANDO BELEZA | PSD | 392 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HENRY DE BULHÕES | PDT | 357 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JUAN PABLO | CIDADANIA | 335 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLINHO TCHAIA | AVANTE | 331 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIEGO GRACIANI | CIDADANIA | 297 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RONARIO | PSDB | 293 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FABIO MAIA | DC | 282 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 18.853 | 83,51% | 7.461 | 338 | 7.946 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 18.853 | 83,51% | 15.224 | 222 | 299 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.707 | 80,71% | 13.808 | 175 | 309 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.705 | 80,99% | 13.816 | 188 | 335 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.705 | 80,99% | 12.172 | 968 | 1.199 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.705 | 80,99% | 10.317 | 1.028 | 2.994 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.705 | 80,99% | 12.668 | 969 | 631 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.705 | 80,99% | 12.359 | 920 | 626 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.453 | 84,79% | 14.288 | 129 | 382 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.453 | 84,79% | 14.049 | 183 | 320 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 17.071 | 77,07% | 11.767 | 259 | 1.131 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 17.071 | 77,07% | 10.745 | 555 | 1.857 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 17.071 | 79,15% | 12.402 | 342 | 768 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 17.071 | 79,15% | 11.089 | 792 | 1.631 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 17.071 | 79,15% | 20.420 | 2.391 | 4.213 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 17.071 | 79,15% | 11.770 | 693 | 1.049 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 17.071 | 79,15% | 11.439 | 844 | 1.229 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.085 | 8.719 | 8.362 | 76 |
| 2020 | 17.453 | 8.893 | 8.560 | 15.459 |
| 2022 | 17.737 | 9.096 | 8.641 | 15.241 |
| 2024 | 18.853 | 9.729 | 9.124 | 16.762 |
| 2026 | 17.953 | 9.437 | 8.516 | 17.422 |