Carmo RJ
Código TSE 58238 · Código IBGE 3301207 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | SAMUEL DO ROMÃO | PSD | 6.495 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DRI MELLO | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | VILMAR DO ESCRITÓRIO | PSD | 977 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HUDSON CURTY | PSDB | 576 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONIO JOSE DO GAS | PL | 501 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LÉO HUGUININ | PSD | 462 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WILLIANS TROPICAL | UNIÃO | 448 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELIZANDRO RIBEIRO | PSDB | 427 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NAZIANO | UNIÃO | 411 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANDREY CARVALHO | PSDB | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | TIAGO PISNO | MDB | 298 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PRISCILA PEIXOTO | PSD | 273 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANDINHO | PSD | 258 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | SERGINHO SOARES | PDT | 6.072 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | SAMUEL DO ROMÃO | PSD | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DRI MELLO | PDT | 540 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALQUIRIA MORAES | PL | 513 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SAMUEL DA LIVRAÇÃO | PSC | 513 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROMERITO | PL | 508 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VILMAR DO ESCRITÓRIO | PSD | 453 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SILVINHO ONOFRE | CIDADANIA | 446 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JULIANO BRAGA | PDT | 441 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WILLIANS TROPICAL | PDT | 439 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FANINHA | PSC | 390 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PRISCILA PEIXOTO | PSD | 343 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LÉO HUGUININ | PSD | 236 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 15.064 | 81,35% | 7.084 | 174 | 445 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 15.064 | 81,35% | 11.866 | 139 | 247 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.716 | 80,54% | 11.364 | 121 | 368 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.716 | 79,87% | 11.248 | 135 | 371 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.716 | 79,87% | 9.802 | 645 | 1.307 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.716 | 79,87% | 8.062 | 810 | 2.880 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.716 | 79,87% | 10.683 | 461 | 581 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.716 | 79,87% | 9.939 | 640 | 636 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.526 | 81,39% | 11.207 | 125 | 491 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.526 | 81,39% | 11.196 | 165 | 462 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 14.408 | 75,98% | 9.721 | 205 | 1.021 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 14.408 | 75,98% | 8.706 | 427 | 1.814 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 14.405 | 77,59% | 10.058 | 254 | 865 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 14.405 | 77,59% | 8.808 | 614 | 1.755 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 14.405 | 77,59% | 15.712 | 1.824 | 4.818 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 14.405 | 77,59% | 9.846 | 449 | 882 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 14.405 | 77,59% | 9.336 | 602 | 1.239 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.421 | 7.561 | 6.857 | 7.321 |
| 2020 | 14.526 | 7.585 | 6.941 | 13.080 |
| 2022 | 14.756 | 7.684 | 7.072 | 12.846 |
| 2024 | 15.064 | 7.813 | 7.251 | 13.457 |
| 2026 | 14.270 | 7.454 | 6.816 | 13.843 |