Padre Paraíso MG
Código TSE 49255 · Código IBGE 3146305 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DIEGO | SOLIDARIEDADE | 5.990 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RAINÉRIO DE SEU RAIMUNDINHO | PT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BANANINHA | SOLIDARIEDADE | 564 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULINHO DO BENGO | PSD | 513 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ ANTÔNIO | PSB | 417 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | OSIRES DE ZEFERINO | PSB | 381 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NEGO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 376 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REGIS DA BELA VISTA | SOLIDARIEDADE | 354 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | AGENORZINHO DE TOTOZA | PDT | 345 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IVAN DE ANTONIO DE CANDIDA | PT | 318 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GERALDO ZÉ DOS REIS | PSD | 246 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RENATO DO AÇOUGUE | PRD | 223 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEO VEIGA | DC | 182 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | DIEGO DO CARTÓRIO | SOLIDARIEDADE | 4.211 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | NEGÃO CHULÚ | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | TILÉ DA PAMPA | AVANTE | 436 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEGO DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 382 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAFA DA AMBULÂNCIA | SOLIDARIEDADE | 380 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | OSIRES DE ZEFERINO | PL | 364 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAIMUNDO | PROS | 333 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVAN DE ANTÔNIO DE CÂNDIDA | PT | 307 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BANANINHA | PL | 293 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DIU DO ÔNIBUS | PATRIOTA | 291 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GUINA TAMO JUNTO | PSB | 267 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FABIO DE ZÉ GUARDA | SOLIDARIEDADE | 241 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | REGIS DA BELA VISTA | PTB | 181 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.422 | 69,05% | 9.444 | 141 | 374 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.422 | 69,05% | 9.548 | 117 | 294 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.156 | 66,64% | 9.014 | 114 | 306 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.155 | 65,91% | 8.781 | 122 | 427 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.155 | 65,91% | 7.826 | 357 | 1.147 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.155 | 65,91% | 7.809 | 400 | 1.121 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.155 | 65,91% | 8.777 | 273 | 271 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.155 | 65,91% | 8.583 | 397 | 346 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.024 | 70,12% | 9.227 | 138 | 468 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.024 | 70,12% | 9.275 | 119 | 439 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.901 | 63,82% | 7.613 | 163 | 1.095 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 13.901 | 63,82% | 6.481 | 315 | 2.075 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.901 | 64,11% | 8.123 | 176 | 613 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.901 | 64,11% | 7.241 | 401 | 1.270 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.901 | 64,11% | 12.934 | 1.075 | 3.815 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.901 | 64,11% | 7.707 | 414 | 791 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.901 | 64,11% | 7.527 | 449 | 936 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.903 | 7.136 | 6.751 | 411 |
| 2020 | 14.024 | 7.248 | 6.762 | 2.325 |
| 2022 | 14.183 | 7.311 | 6.860 | 2.349 |
| 2024 | 14.422 | 7.419 | 6.993 | 4.267 |
| 2026 | 14.210 | 7.346 | 6.855 | 9.124 |