Rafael Jambeiro BA
Código TSE 39853 · Código IBGE 2925956 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | NALVINHO | UNIÃO | 9.037 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JÁI DE JOÃO MACHADO | UNIÃO | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ISABELLE DE CIBELE | PT | 1.242 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAGNA | UNIÃO | 1.033 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO MACHADO | UNIÃO | 1.001 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IVANILDO | UNIÃO | 926 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FERNANDO CONI | REPUBLICANOS | 784 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNEI SANTANA | UNIÃO | 691 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONILIO | UNIÃO | 687 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | TÕI DE CIRILO | PT | 597 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA VANDERLUCE | PT | 514 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | OZIEL DO PARAGUAÇU | PP | 513 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALOÍSIO | PT | 418 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | CIBELE | PT | 7.290 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | GERSONITO | PT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MAGNA | DEM | 1.083 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IVANILDO | DEM | 1.079 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÁI DE JOÃO MACHADO | DEM | 880 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALDECI MACEDO | REPUBLICANOS | 827 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AMBA | PT | 742 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUDIVAL | DEM | 737 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ISABELLE DE CIBELE | PT | 681 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALMIR CARNEIRO | REPUBLICANOS | 656 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOI DE CIRILO | PT | 623 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERNANDO CONI | REPUBLICANOS | 503 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DOMINGUINHOS | DEM | 349 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 18.835 | 82,67% | 14.703 | 200 | 668 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 18.835 | 82,67% | 11.467 | 166 | 554 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 19.439 | 72,26% | 13.193 | 183 | 671 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 19.439 | 72,26% | 13.253 | 138 | 656 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 19.439 | 70,93% | 12.962 | 198 | 629 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 19.439 | 70,93% | 12.737 | 248 | 803 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 19.439 | 70,93% | 11.185 | 493 | 2.111 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 19.439 | 70,93% | 12.743 | 468 | 578 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 19.439 | 70,93% | 12.779 | 497 | 512 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 19.114 | 78,38% | 13.884 | 231 | 867 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 19.114 | 78,38% | 13.944 | 182 | 856 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 17.631 | 69,22% | 11.296 | 163 | 745 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 17.631 | 70,25% | 11.012 | 206 | 1.167 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 17.631 | 70,25% | 10.464 | 294 | 1.627 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 17.631 | 70,25% | 19.182 | 913 | 4.675 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 17.631 | 70,25% | 11.035 | 336 | 1.014 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 17.631 | 70,25% | 10.671 | 349 | 1.365 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.634 | 9.288 | 8.331 | 5.654 |
| 2020 | 19.114 | 10.028 | 9.083 | 16.943 |
| 2022 | 19.501 | 10.267 | 9.232 | 16.748 |
| 2024 | 18.835 | 10.008 | 8.827 | 17.727 |
| 2026 | 19.071 | 10.159 | 8.912 | 18.165 |