Madre de Deus BA
Código TSE 39748 · Código IBGE 2919926 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DAILTON FILHO | PSB | 8.800 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | AMILTON PEREIRA | SOLIDARIEDADE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MIRLENE DOURADO | SOLIDARIEDADE | 979 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JILVAN VALADAO | SOLIDARIEDADE | 798 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULINHO DE NALVA | PSB | 718 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VAL PEÇAS | PSB | 583 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | M I C H E L E PAZ | PSD | 564 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RUAN O CARECA | PODE | 520 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDRÉ DA LIMPEZA | PSD | 501 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JOYCE LIMA | REPUBLICANOS | 422 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | B E N T O | PODE | 395 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DANIEL CORUJA | UNIÃO | 366 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GERUSA | UNIÃO | 358 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DAILTON FILHO | PSB | 7.787 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | AMILTON PEREIRA | PSB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MIRLENE DOURADO | SOLIDARIEDADE | 761 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JODIANE DE JAJAI | PTB | 697 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULINHO DE NALVA | REPUBLICANOS | 694 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JILVAN VALADAO | SOLIDARIEDADE | 692 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARDEN LESSA | PSB | 649 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VAL PEÇAS | PSB | 547 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ADAILTON DO SUAPE | PC do B | 455 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PASTOR MELK | SOLIDARIEDADE | 407 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ANDRÉ DA LIMPEZA | PSD | 361 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MICHELE PAZ | PSD | 327 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RENATO DE MARTINS | PSD | 324 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.211 | 87,01% | 14.375 | 191 | 410 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.211 | 87,01% | 14.633 | 105 | 238 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 15.619 | 84,90% | 12.691 | 144 | 425 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 15.619 | 84,90% | 12.809 | 116 | 335 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 15.619 | 84,51% | 12.747 | 126 | 326 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 15.619 | 84,51% | 12.435 | 287 | 476 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 15.619 | 84,51% | 11.311 | 764 | 1.124 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 15.619 | 84,51% | 11.981 | 604 | 614 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 15.619 | 84,51% | 11.855 | 708 | 636 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 15.310 | 89,71% | 13.100 | 147 | 487 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 15.310 | 89,71% | 13.348 | 98 | 288 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 14.488 | 86,58% | 11.843 | 124 | 576 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 14.489 | 87,80% | 11.823 | 150 | 749 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 14.489 | 87,80% | 11.165 | 310 | 1.247 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 14.489 | 87,80% | 19.803 | 1.297 | 4.344 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 14.489 | 87,80% | 11.396 | 368 | 958 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 14.489 | 87,80% | 10.895 | 350 | 1.477 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 14.496 | 7.732 | 6.764 | 14.493 |
| 2020 | 15.310 | 8.126 | 7.184 | 15.160 |
| 2022 | 15.679 | 8.333 | 7.346 | 14.928 |
| 2024 | 17.211 | 9.177 | 8.034 | 16.661 |
| 2026 | 17.197 | 9.255 | 7.942 | 16.723 |