Una BA
Código TSE 39497 · Código IBGE 2932507 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ROGERIO BORGES | PP | 8.856 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | PROF. GILBERTO | PT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR THAUAN | PP | 561 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALDENIZE DE ZÉ PRETINHO | UNIÃO | 466 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TANDA | PP | 459 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DILSINHO DE PEDRAS | PODE | 448 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RENILDA TELES DO CESTÃO | PSD | 431 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PUBA | PP | 430 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CACA DE VILA | CIDADANIA | 424 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARIJANE | AVANTE | 409 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RANNIERY | AVANTE | 364 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROF GIDEON | CIDADANIA | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MAN | PSB | 254 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | TIAGO DE DEJAIR | PP | 9.582 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MAN | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | VALDENIZE DE ZÉ PRETINHO | DEM | 489 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARIJANE | PSB | 463 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RANNIERY | PSB | 390 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR JORGE | PP | 382 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TANDA | PP | 358 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PUBA | PP | 345 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUVENAL | PODE | 323 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DI RUSCIOLELLI | PP | 323 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DILSINHO | PSB | 293 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CACA DE VILA BRASIL | DEM | 273 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | RENILDA CESTAO DA ECONOMIA | PSD | 235 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.294 | 78,35% | 12.783 | 174 | 592 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.294 | 78,35% | 12.874 | 143 | 341 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 16.004 | 73,14% | 10.918 | 149 | 639 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 16.004 | 73,14% | 11.046 | 97 | 563 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 16.003 | 74,17% | 11.225 | 152 | 493 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16.003 | 74,17% | 10.857 | 243 | 769 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 16.003 | 74,17% | 10.084 | 410 | 1.376 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 16.003 | 74,17% | 11.193 | 331 | 345 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 16.003 | 74,17% | 11.142 | 354 | 373 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 15.734 | 77,02% | 11.288 | 171 | 659 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 15.734 | 77,02% | 11.503 | 136 | 479 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 15.163 | 71,82% | 9.987 | 155 | 748 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 15.163 | 74,94% | 10.108 | 207 | 1.048 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 15.163 | 74,94% | 9.154 | 364 | 1.845 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 15.163 | 74,94% | 17.096 | 962 | 4.668 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 15.163 | 74,94% | 9.943 | 379 | 1.041 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 15.163 | 74,94% | 10.000 | 354 | 1.009 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.168 | 7.579 | 7.589 | 15.161 |
| 2020 | 15.734 | 7.825 | 7.909 | 15.559 |
| 2022 | 16.033 | 7.984 | 8.049 | 15.125 |
| 2024 | 17.294 | 8.522 | 8.772 | 16.443 |
| 2026 | 16.880 | 8.425 | 8.455 | 16.211 |