Taperoá BA
Código TSE 39233 · Código IBGE 2931202 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | KITTY GUIMARÃES | AVANTE | 7.801 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ULICES DANTAS | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | SANDRO DE CAMURUGI | AVANTE | 678 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOCA DE JAILTON | PSB | 550 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEDEU DO SINDICATO | AVANTE | 549 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DENI DO ESPORTE | AVANTE | 548 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOSIAS | AVANTE | 530 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALISSON LOPES | AVANTE | 527 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ZÉ BURI DA SAUDE | AGIR | 487 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MIRO LANCHE | AGIR | 372 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DEMETRIO FORÇA DAS COMUNIDADES | PODE | 362 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TIRIRICA | PDT | 342 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RELINE DA PESCA | PODE | 341 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | KITTY | PP | 5.841 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | SARGENTO DANIEL | PSC | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DENI DO ESPORTE | PP | 479 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANA GOTO DO POVO | PP | 452 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSIAS | PP | 451 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEDEU | PDT | 431 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALISSON LOPES | PL | 365 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEIDE DA SAUDE | PP | 361 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TIRIRICA | PDT | 354 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LAÉCIO MIRANDA | PL | 341 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SANDRO DE CAMURUGI | PSD | 319 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LÉO PONTO CHIC | PSD | 248 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ALFREDO QUEIROZ | PSC | 148 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.366 | 85,59% | 11.381 | 218 | 697 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.366 | 85,59% | 11.615 | 139 | 542 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.301 | 76,69% | 10.267 | 147 | 554 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.301 | 76,69% | 10.354 | 100 | 514 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.301 | 77,35% | 10.374 | 166 | 522 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.301 | 77,35% | 10.148 | 220 | 694 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.301 | 77,35% | 9.032 | 492 | 1.538 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.301 | 77,35% | 10.223 | 416 | 423 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.301 | 77,35% | 10.116 | 444 | 502 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.058 | 81,50% | 10.738 | 153 | 566 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.058 | 81,50% | 10.833 | 130 | 494 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.658 | 75,97% | 8.824 | 113 | 679 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.659 | 76,48% | 8.616 | 173 | 892 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.659 | 76,48% | 7.997 | 256 | 1.428 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.659 | 76,48% | 14.618 | 814 | 3.930 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.659 | 76,48% | 8.638 | 297 | 746 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.659 | 76,48% | 8.576 | 306 | 799 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.663 | 6.526 | 6.136 | 5.764 |
| 2020 | 14.058 | 7.186 | 6.872 | 12.765 |
| 2022 | 14.310 | 7.327 | 6.983 | 12.634 |
| 2024 | 14.366 | 7.367 | 6.999 | 13.624 |
| 2026 | 14.384 | 7.441 | 6.943 | 13.790 |