Paratinga BA
Código TSE 37753 · Código IBGE 2923704 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | TOM | PT | 13.430 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ZE DE PERMINIO | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DÉU DE NONÔ | PP | 1.691 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EMERSON DOURADO | PT | 1.612 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ENIO ALMEIDA | PSD | 1.589 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RILTON | PT | 1.404 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARIA | PT | 1.202 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ DE MARIANO | PSD | 975 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PIPI DA COLONIA | PSD | 954 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BEU DE ZEZÉ | PSD | 887 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANTÔNIO PACHÊCO | PT | 824 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONIO ENGENHEIRO | AVANTE | 671 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LOURDES MORENO | PT | 447 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MARCEL | PT | 11.044 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MERO | PSD | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DÉU DE NONÔ | PSD | 1.445 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZE DE PERMINIO | PT | 1.063 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOGE | PSD | 936 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANTÔNIO PACHÊCO | PT | 834 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADRIANO | DEM | 830 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RILTON | PT | 829 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BEU DE ZEZE | PSD | 789 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCELINHO DO PT | PT | 713 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PIPI DA COLONIA | PSD | 628 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ÊNIO ALMEIDA | DEM | 595 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARIA | PT | 589 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ZÉ DE MARIANO | DEM | 561 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOEL DA MACAMBIRA | DEM | 441 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 24.269 | 84,35% | 19.425 | 346 | 701 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 24.269 | 84,35% | 18.475 | 177 | 548 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 24.475 | 76,94% | 18.154 | 152 | 524 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 24.475 | 76,94% | 18.059 | 197 | 574 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 24.475 | 75,97% | 17.898 | 131 | 565 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 24.475 | 75,97% | 17.334 | 314 | 945 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 24.475 | 75,97% | 15.778 | 576 | 2.240 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 24.475 | 75,97% | 17.658 | 528 | 408 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 24.475 | 75,97% | 17.780 | 451 | 362 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 23.896 | 82,32% | 18.606 | 210 | 856 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 23.896 | 82,32% | 18.839 | 149 | 684 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 22.642 | 73,50% | 15.880 | 171 | 592 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 22.642 | 74,43% | 15.821 | 210 | 822 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 22.642 | 74,43% | 14.853 | 466 | 1.534 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 22.642 | 74,43% | 28.245 | 1.439 | 4.022 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 22.642 | 74,43% | 15.694 | 503 | 656 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 22.642 | 74,43% | 15.769 | 450 | 634 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 22.639 | 11.271 | 11.345 | 6.805 |
| 2020 | 23.896 | 11.888 | 12.006 | 21.672 |
| 2022 | 24.524 | 12.219 | 12.303 | 21.449 |
| 2024 | 24.269 | 12.179 | 12.090 | 22.905 |
| 2026 | 24.283 | 12.262 | 12.021 | 23.258 |