Paramirim BA
Código TSE 37737 · Código IBGE 2923605 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JOÃO RICARDO | AVANTE | 7.957 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JOÃO ALMEIDA | PC do B | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JOÃO DE JORGE | AVANTE | 1.014 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CHICO | AVANTE | 1.000 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TIANO DO GESSO | AVANTE | 894 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TÕE DE GERALDA | AVANTE | 874 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NANANDO | AVANTE | 834 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIMAS | PSD | 809 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WILLIAN MARTINS | AVANTE | 734 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ANSELMO CAIRES | PSD | 708 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AGNALDO DO FUNDÃO | PC do B | 695 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCIA DE CECEU | PSD | 608 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | POM MORAES | PSD | 518 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | BETO | PSB | 7.255 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | JOÃO RICARDO | PSB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JOÃO DE JORGE | PSB | 755 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | POM MORAES | PSD | 714 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NANANDO | PSB | 699 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CHICO | PSB | 698 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ORLANDO FLOR | PSD | 567 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AGNALDO | PC do B | 533 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TIZIU | PSD | 527 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRCIA DE CECEU | PSD | 516 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDITE DO SINDICATO | PC do B | 500 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TÕE DE GERALDA | PSD | 490 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TONINHO DA FARMACIA | PSB | 307 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 16.927 | 88,67% | 14.581 | 117 | 312 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 16.927 | 88,67% | 14.364 | 203 | 443 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.318 | 78,03% | 12.909 | 185 | 420 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 17.317 | 78,03% | 12.840 | 222 | 451 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.315 | 76,73% | 12.614 | 202 | 470 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.314 | 76,73% | 12.197 | 385 | 701 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.314 | 76,73% | 10.981 | 749 | 1.555 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.314 | 76,73% | 12.190 | 645 | 450 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.314 | 76,73% | 12.186 | 672 | 427 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.318 | 83,77% | 14.032 | 111 | 365 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.318 | 83,77% | 12.864 | 147 | 488 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.393 | 71,26% | 11.027 | 126 | 528 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.393 | 71,25% | 10.602 | 207 | 871 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.393 | 71,25% | 9.660 | 451 | 1.569 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.393 | 71,25% | 18.131 | 1.339 | 3.890 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.393 | 71,25% | 10.361 | 478 | 841 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.393 | 71,25% | 10.327 | 480 | 873 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.399 | 8.355 | 8.039 | 6.537 |
| 2020 | 17.318 | 8.822 | 8.496 | 15.501 |
| 2022 | 17.424 | 8.900 | 8.524 | 15.338 |
| 2024 | 16.927 | 8.640 | 8.287 | 16.181 |
| 2026 | 17.006 | 8.742 | 8.264 | 16.380 |