Ourolândia BA
Código TSE 37680 · Código IBGE 2923357 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ZÉ DO POVO | UNIÃO | 6.838 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | LIDINHO | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ROMERO DE FILOMENO | UNIÃO | 805 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PABLO DO POSTO | PL | 643 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEGUINHO DO AURORA | PT | 607 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JONILTON JATOBÁ DA SAÚDE | PP | 556 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADAILTON GAMA | UNIÃO | 495 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEGÃO DE PAULISTA | PP | 485 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SINHO | PL | 443 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LOZA CAMACAM | UNIÃO | 430 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIRA | UNIÃO | 410 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | IRMÃO SOM | REPUBLICANOS | 404 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JEANES RIBEIRO | PT | 374 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ZÉ DO POVO | DEM | 5.592 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | LIDINHO | DEM | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ROMERO DE FILOMENO | PT | 566 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MOISÉS DE ADAILTON | PT | 482 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AURICÉLIA | PT | 433 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PRETINHO DA GAMELEIRA | REPUBLICANOS | 418 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LILIAN ENFERMEIRA | DEM | 414 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JEANES | PT | 412 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NEGUINHO DO AURORA | PSD | 381 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GIVANICIO CAVALCANTE DE LIMA | PP | 363 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADAILTON GAMA | DEM | 346 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PABLO DO POSTO | REPUBLICANOS | 324 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IRMÃO SON | PDT | 323 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.597 | 88,26% | 12.420 | 60 | 403 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.597 | 88,26% | 12.466 | 71 | 346 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.351 | 81,84% | 10.405 | 109 | 413 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 13.350 | 81,84% | 10.410 | 91 | 425 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.352 | 81,76% | 10.465 | 106 | 346 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.351 | 81,76% | 10.202 | 195 | 519 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.351 | 81,76% | 9.396 | 325 | 1.195 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.351 | 81,76% | 10.393 | 261 | 262 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.351 | 81,76% | 10.388 | 258 | 269 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 12.335 | 89,91% | 10.481 | 74 | 535 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 12.335 | 89,91% | 10.530 | 73 | 397 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 11.890 | 83,22% | 9.253 | 125 | 517 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 11.890 | 83,78% | 9.060 | 151 | 750 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 11.890 | 83,78% | 8.447 | 237 | 1.277 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 11.890 | 83,78% | 16.264 | 673 | 2.985 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 11.890 | 83,78% | 8.811 | 225 | 925 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 11.890 | 83,78% | 9.220 | 220 | 521 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.892 | 6.085 | 5.807 | 11.881 |
| 2020 | 12.335 | 6.312 | 6.023 | 12.145 |
| 2022 | 13.359 | 6.820 | 6.539 | 12.245 |
| 2024 | 14.597 | 7.355 | 7.242 | 13.547 |
| 2026 | 14.374 | 7.291 | 7.083 | 13.429 |