Muritiba BA
Código TSE 37478 · Código IBGE 2922300 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ROSE | PSD | 11.103 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ULE DA AMBULÂNCIA | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DR. GLAUBER REIS | PODE | 1.083 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROBSON DA SAÚDE | PSD | 1.013 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARIZAN SANTOS | PSDB | 791 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDRÉ VETERINÁRIO | PSD | 686 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PRÓ ROSECLEIDE DA AGRICULTURA | SOLIDARIEDADE | 683 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RICARDO DA OI | PODE | 652 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO DE LOZINHO | PSDB | 648 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BETO DE JARDA | PSDB | 597 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHAPOLIN | PODE | 596 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CRISTIANO DO QUIOSQUE | SOLIDARIEDADE | 555 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | KEL DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 548 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DANILO DE BABÃO | PSD | 10.457 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ULE DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ANDRÉ VETERINÁRIO | PSD | 742 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBSON DA SAÚDE | PSD | 729 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PERLA DE TABARÉU | AVANTE | 551 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DR GLAUBER REIS | PSDB | 540 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ BAIACO | PSD | 528 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BIA DO AÇOUGUE | REPUBLICANOS | 494 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | KEL DA SAÚDE | PSD | 485 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NÉA | REPUBLICANOS | 467 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RUBENS DO JR | PSDB | 444 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BETO | PSB | 417 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCO DA LIGA | PSDB | 343 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 23.951 | 78,74% | 17.244 | 543 | 1.072 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 23.951 | 78,74% | 17.764 | 411 | 684 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 23.026 | 79,05% | 17.086 | 302 | 815 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 23.026 | 79,05% | 17.233 | 270 | 700 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 23.025 | 78,01% | 16.959 | 308 | 694 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 23.025 | 78,01% | 16.373 | 569 | 1.016 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 23.025 | 78,01% | 14.402 | 1.248 | 2.311 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 23.025 | 78,00% | 15.490 | 1.355 | 1.113 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 23.025 | 78,00% | 15.544 | 1.324 | 1.090 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 22.356 | 80,14% | 16.461 | 396 | 1.059 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 22.356 | 80,14% | 16.840 | 357 | 719 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 21.092 | 81,20% | 15.862 | 251 | 1.014 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 21.091 | 81,68% | 15.498 | 355 | 1.375 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 21.091 | 81,68% | 14.303 | 624 | 2.301 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 21.091 | 81,68% | 25.165 | 2.231 | 7.060 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 21.091 | 81,68% | 14.425 | 879 | 1.924 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 21.091 | 81,68% | 14.371 | 901 | 1.956 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 21.104 | 11.440 | 9.664 | 21.099 |
| 2020 | 22.356 | 12.068 | 10.288 | 22.302 |
| 2022 | 23.148 | 12.484 | 10.664 | 21.937 |
| 2024 | 23.951 | 12.877 | 11.074 | 22.817 |
| 2026 | 23.755 | 12.878 | 10.877 | 22.799 |