Município · Bahia
Lajedo do Tabocal
Código TSE 36820 · Código IBGE 2919058 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARQUINHOS SENA | PP | 3.800 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | FLAVIO DIAS | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PEDRÃO | PP | 616 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELMO SANTANA | PP | 506 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONILDO | PP | 464 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALAIR FIGUEIREDO | PC do B | 354 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEDÊ CAMPOS | UNIÃO | 309 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LÉCIO NOVAES | PSB | 296 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIMAS | PC do B | 281 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DILSON SANTOS | UNIÃO | 250 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | REINALDO DA SAÚDE | UNIÃO | 193 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MARQUINHOS SENA | PP | 2.505 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | FLAVIO DIAS | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | PEDRÃO | PP | 396 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANTONILDO SENA | PP | 388 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELMO SANTANA | PDT | 336 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALAIR FIGUEIREDO | DEM | 293 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HÔ | PDT | 287 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELZINHO | PDT | 211 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DILSON SANTOS | PP | 206 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | REINALDO LOPES | DEM | 205 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DINDA | PSB | 125 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 6.287 | 79,93% | 4.697 | 102 | 226 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 6.287 | 79,93% | 4.551 | 143 | 331 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 6.287 | 79,93% | 7.451 | 751 | 1.848 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 6.287 | 79,93% | 4.418 | 312 | 295 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 6.287 | 79,93% | 4.369 | 332 | 324 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 6.380 | 85,27% | 5.104 | 108 | 228 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 6.380 | 85,27% | 5.141 | 95 | 204 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 6.538 | 77,18% | 4.768 | 64 | 214 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 6.538 | 77,18% | 4.695 | 89 | 262 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 6.539 | 75,84% | 4.668 | 82 | 209 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 6.539 | 75,84% | 4.380 | 196 | 383 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 6.539 | 75,84% | 3.755 | 395 | 809 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 6.539 | 75,84% | 4.330 | 304 | 325 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 6.539 | 75,84% | 4.327 | 320 | 312 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 6.480 | 79,09% | 4.787 | 76 | 262 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 6.480 | 79,09% | 4.793 | 93 | 239 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 6.216 | 73,31% | 4.209 | 53 | 295 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 6.217 | 73,57% | 4.025 | 88 | 461 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 6.217 | 73,57% | 3.637 | 180 | 757 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 6.217 | 73,57% | 6.200 | 635 | 2.313 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 6.217 | 73,57% | 3.795 | 223 | 556 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 6.217 | 73,57% | 4.022 | 156 | 396 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.217 | 3.149 | 3.068 | 3.433 |
| 2020 | 6.480 | 3.292 | 3.188 | 5.725 |
| 2022 | 6.552 | 3.329 | 3.223 | 5.662 |
| 2024 | 6.380 | 3.253 | 3.127 | 5.994 |
| 2026 | 6.292 | 3.220 | 3.072 | 5.972 |