Município · Bahia
Jacaraci
Código TSE 36498 · Código IBGE 2917409 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DETINHO | PSB | 4.804 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | FIFIA | PT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ARTHUR GUIMARÃES | PSD | 814 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDREA ABREU | PP | 740 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIOR GUERREIRO | PSD | 710 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NILDO | PSB | 693 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO DE FRANCIÃO | PP | 633 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EUCELITO FERREIRA | PSD | 555 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | HELHÃO DO MORRO | PSB | 421 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ZÉ DE JOVINO | PP | 416 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CARLITINHO | AGIR | 372 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | ANTONIO CARLOS | PSD | 5.658 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CLEULETE FERNANDES | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ARTHUR GUIMARAES | PSD | 847 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDREA ABREU | PP | 656 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BETO SILVA | PSD | 514 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZE DE JOVINO | PP | 508 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR GUERREIRO | PSD | 500 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOAO DE FRANCIAO | PP | 491 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLITINHO | PP | 471 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ELVES ROCHA | PT | 434 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANOEL MESSIAS | PT | 271 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 11.808 | 79,40% | 8.982 | 104 | 289 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 11.808 | 79,40% | 8.704 | 142 | 529 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 11.808 | 79,40% | 15.467 | 621 | 2.662 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 11.808 | 79,40% | 8.923 | 255 | 197 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 11.808 | 79,40% | 8.873 | 242 | 260 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 11.814 | 83,64% | 9.434 | 70 | 377 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 11.814 | 83,64% | 9.483 | 68 | 330 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.027 | 74,90% | 8.566 | 86 | 356 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 12.025 | 74,89% | 8.553 | 84 | 369 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.025 | 73,41% | 8.430 | 76 | 322 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.023 | 73,41% | 8.188 | 150 | 488 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.023 | 73,41% | 7.393 | 294 | 1.139 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.023 | 73,41% | 8.273 | 309 | 244 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.023 | 73,41% | 8.264 | 286 | 271 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.924 | 74,31% | 8.329 | 124 | 408 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.924 | 74,31% | 8.431 | 109 | 321 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 11.999 | 69,81% | 7.804 | 105 | 468 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 11.999 | 70,27% | 7.676 | 113 | 643 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 11.999 | 70,27% | 7.099 | 226 | 1.107 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 11.999 | 70,27% | 13.488 | 652 | 2.724 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 11.999 | 70,27% | 7.573 | 276 | 583 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 11.999 | 70,27% | 7.619 | 244 | 569 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.001 | 5.822 | 6.178 | 10.123 |
| 2020 | 11.924 | 5.806 | 6.117 | 10.327 |
| 2022 | 12.073 | 5.907 | 6.165 | 10.169 |
| 2024 | 11.814 | 5.805 | 6.009 | 10.904 |
| 2026 | 11.855 | 5.857 | 5.998 | 11.160 |