Itororó BA
Código TSE 36439 · Código IBGE 2917102 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DR ADAUTO | AVANTE | 7.022 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JOÃO BRITO | PSDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JUCY DO SOCIAL | AVANTE | 655 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALFRIDO MIRANDA | PSD | 643 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDREA | AVANTE | 624 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CÓ | PSD | 608 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | VADÃO | MDB | 505 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUNIO CIGANO | AVANTE | 460 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JUNIOR ABDIAS | PSDB | 429 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR GUSTAVO | PSB | 413 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR CLECIONE | UNIÃO | 404 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALFREDO RUY | PT | 321 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VAL SENA | PSDB | 248 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | PAULO RIOS | PP | 8.983 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MARCÍLIA COSTA | PSDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JOÃO BRITO | PP | 699 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDRÉA | PP | 562 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VADÃO DO POVÃO | PP | 544 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WALTER MARQUES | DEM | 462 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CÓ DE RIO DO MEIO | DEM | 419 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ARIEL MAGALHÃES | PSB | 388 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DILSON BRACIN | PSB | 345 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR CLECIONE | PP | 334 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ALESSANDRO DA SAÚDE | PSB | 315 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUCIALVA DE ITATI | PSDB | 279 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DR GUSTAVO | PT | 265 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 16.313 | 84,16% | 13.119 | 101 | 509 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 16.313 | 84,16% | 13.214 | 112 | 403 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.344 | 72,25% | 11.850 | 142 | 539 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 17.344 | 72,25% | 11.725 | 183 | 623 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.346 | 72,42% | 11.965 | 128 | 469 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.346 | 72,42% | 11.541 | 298 | 723 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.346 | 72,42% | 10.314 | 637 | 1.611 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.346 | 72,42% | 11.642 | 489 | 430 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.346 | 72,42% | 11.546 | 543 | 471 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.349 | 76,38% | 12.520 | 139 | 593 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.349 | 76,38% | 12.588 | 129 | 535 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.480 | 67,23% | 10.143 | 122 | 814 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.480 | 68,99% | 10.252 | 220 | 897 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.480 | 68,99% | 9.145 | 393 | 1.831 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.480 | 68,99% | 16.967 | 1.225 | 4.546 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.480 | 68,99% | 10.281 | 327 | 761 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.480 | 68,99% | 9.865 | 434 | 1.070 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.484 | 8.448 | 8.031 | 6.018 |
| 2020 | 17.349 | 8.858 | 8.488 | 14.508 |
| 2022 | 17.407 | 8.865 | 8.539 | 14.195 |
| 2024 | 16.313 | 8.243 | 8.070 | 15.193 |
| 2026 | 16.417 | 8.368 | 8.049 | 15.521 |