Itagibá BA
Código TSE 36056 · Código IBGE 2915205 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARQUINHOS | PC do B | 6.952 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | WILLIAM | AVANTE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ALEANDRO | PC do B | 779 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FERNANDO DE ALÍPIO | PC do B | 728 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOSE SOARES | PSD | 684 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SAULO CARTEIRO | PC do B | 637 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | POGUINHA | AVANTE | 559 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MANOEL DE TAPIRAGI | PC do B | 554 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LEANDRO DO MERCADO | PP | 463 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAJAI | PP | 460 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | VALMIR | PSD | 431 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTÔNIO DA CERÂMICA | PC do B | 346 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JÚNIOR DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 323 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | MARQUINHOS | PC do B | 4.113 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | WILLIAM | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ALEANDRO | PP | 537 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANTONIO DA CÊRAMICA | PP | 508 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FERNANDO DE ALIPIO | PC do B | 431 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SAULO CARTEIRO | PC do B | 395 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANOEL DE TAPIRAGI | PC do B | 377 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEGUINHO MOTORISTA | PC do B | 342 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | JUNIOR FONSECA | DEM | 321 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOELSON | DEM | 259 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERTO DE BIA | DEM | 252 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | VALMIR | PL | 211 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JAJAI | PSD | 188 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.387 | 81,56% | 10.335 | 99 | 485 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.387 | 81,56% | 10.549 | 80 | 290 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.090 | 76,20% | 8.746 | 99 | 367 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 12.090 | 76,20% | 8.675 | 96 | 441 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.089 | 76,17% | 8.769 | 96 | 343 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.089 | 76,17% | 8.546 | 123 | 537 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.089 | 76,17% | 7.826 | 280 | 1.102 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.089 | 76,17% | 8.710 | 189 | 309 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.089 | 76,17% | 8.679 | 220 | 309 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.408 | 79,99% | 8.618 | 77 | 430 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.408 | 79,99% | 8.647 | 93 | 385 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 11.037 | 73,66% | 7.503 | 91 | 536 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 11.036 | 74,35% | 7.335 | 122 | 748 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 11.036 | 74,35% | 6.932 | 179 | 1.094 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 11.036 | 74,35% | 12.901 | 619 | 2.890 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 11.036 | 74,35% | 7.265 | 247 | 693 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 11.036 | 74,35% | 7.418 | 207 | 580 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.041 | 5.582 | 5.459 | 11.035 |
| 2020 | 11.408 | 5.733 | 5.675 | 11.375 |
| 2022 | 12.140 | 6.069 | 6.071 | 11.354 |
| 2024 | 13.387 | 6.710 | 6.677 | 12.697 |
| 2026 | 13.186 | 6.699 | 6.487 | 12.634 |