Formosa do Rio Preto BA
Código TSE 35211 · Código IBGE 2911105 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | NEO | PSD | 8.936 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DR ANTÔNIO | AVANTE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ROBERTINHO ANDRADE | PDT | 1.678 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HERMINIO | AVANTE | 1.016 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ODILIA NAIARA | SOLIDARIEDADE | 946 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TONHO DO BODE | PSD | 917 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SANDOVAL QUEIROZ | PSD | 769 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOILSON DO SUCURIU | AVANTE | 767 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MELETINHA | AVANTE | 658 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ENFERMEIRO HILDJANE | PSD | 627 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CARLINHOS PROLUZ | SOLIDARIEDADE | 567 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LÚCIO | PP | 474 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MANUELA DA SAÚDE | PDT | 384 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | NEO | PSD | 8.604 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DR ANTONIO | PRTB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | TONHO DO BODE | PSD | 730 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERTINHO ANDRADE | PSD | 651 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANUELA DA SAÚDE | DEM | 537 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HERMINIO | PMB | 531 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR EDSON | PSD | 522 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROSITA | PP | 498 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ DE ZUZA | REPUBLICANOS | 445 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOILSON DO SUCURIU | PMB | 442 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SANDOVAL QUEIROZ | PSD | 439 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LÚCIO DA GARAGEM | PP | 376 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SIMPLESMENTE MELETINHA | AVANTE | 370 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 20.247 | 89,76% | 17.626 | 90 | 457 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 20.247 | 89,76% | 17.777 | 112 | 284 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 19.899 | 78,19% | 14.921 | 137 | 501 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 19.897 | 78,19% | 14.880 | 184 | 493 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 19.897 | 76,98% | 14.737 | 113 | 467 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 19.895 | 76,98% | 14.169 | 369 | 777 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 19.895 | 76,98% | 13.000 | 704 | 1.611 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 19.895 | 76,98% | 14.419 | 530 | 365 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 19.895 | 76,98% | 14.353 | 619 | 343 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 19.549 | 85,31% | 16.075 | 123 | 479 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 19.549 | 85,31% | 16.073 | 128 | 476 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 18.304 | 70,30% | 12.224 | 132 | 512 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 18.306 | 72,72% | 12.326 | 180 | 806 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 18.306 | 72,72% | 11.095 | 531 | 1.686 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 18.306 | 72,72% | 21.109 | 1.508 | 4.007 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 18.306 | 72,72% | 12.002 | 476 | 834 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 18.306 | 72,72% | 11.881 | 528 | 903 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 18.315 | 8.945 | 9.347 | 369 |
| 2020 | 19.549 | 9.545 | 9.995 | 17.422 |
| 2022 | 19.980 | 9.784 | 10.187 | 17.265 |
| 2024 | 20.247 | 9.968 | 10.279 | 19.038 |
| 2026 | 20.868 | 10.309 | 10.559 | 19.907 |