Belmonte BA
Código TSE 33677 · Código IBGE 2903409 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | IEDO ELIAS | PSD | 7.052 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ALICE | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DR. MATHYAS BARRETO | UNIÃO | 785 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | THYARA MELGAÇO | PC do B | 557 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CATIANO REIS | UNIÃO | 491 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELISEU DE IDINHO | PSD | 466 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EVELLIN MORENA | PSD | 464 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LULUCA DA AMBULÂNCIA | PP | 459 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TURISTA | AVANTE | 442 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BULACHÃO | REPUBLICANOS | 411 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ ROBERTO | AVANTE | 400 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | VIRIATO | PP | 315 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ALBERVAN NUNES | PSD | 273 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | BEBETO GAMA | PP | 7.034 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | FLAVIELLE DE SA | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | THIARA | PC do B | 526 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TURISTA | DEM | 439 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR MAURICIO DO RISO | PSD | 395 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LULUCA DA AMBULANCIA | PP | 383 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIANO OLIVEIRA | PC do B | 341 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROGERIO BAHIA | PC do B | 318 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PAULINHO DE PAPAU | PSD | 317 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CATIANO | PT | 298 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DACO | PT | 298 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VIRIATO | PP | 276 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BETO DO SINDICATO | REPUBLICANOS | 195 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.931 | 83,79% | 11.880 | 137 | 493 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.931 | 83,79% | 11.915 | 104 | 340 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 16.114 | 71,58% | 10.928 | 120 | 486 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 16.114 | 71,58% | 10.810 | 175 | 549 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 16.115 | 72,68% | 11.169 | 127 | 417 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16.115 | 72,68% | 10.598 | 390 | 720 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 16.115 | 72,68% | 9.629 | 674 | 1.410 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 16.115 | 72,68% | 10.603 | 558 | 549 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 16.115 | 72,68% | 10.793 | 474 | 446 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 16.042 | 80,17% | 12.256 | 95 | 510 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 16.042 | 80,17% | 12.313 | 109 | 439 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 15.266 | 70,63% | 10.064 | 103 | 615 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 15.266 | 72,57% | 10.048 | 205 | 825 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 15.266 | 72,57% | 8.951 | 453 | 1.674 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 15.266 | 72,57% | 16.566 | 1.203 | 4.387 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 15.266 | 72,57% | 9.559 | 436 | 1.083 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 15.266 | 72,57% | 9.960 | 330 | 788 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.271 | 7.725 | 7.545 | 4.519 |
| 2020 | 16.042 | 8.139 | 7.903 | 13.547 |
| 2022 | 16.150 | 8.171 | 7.979 | 13.302 |
| 2024 | 14.931 | 7.610 | 7.321 | 13.837 |
| 2026 | 14.794 | 7.627 | 7.167 | 13.906 |