Município · Bahia
Abaíra
Código TSE 33014 · Código IBGE 2900108 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DR WELLINGTON | PSD | 2.985 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DEMA | PSB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DAIR | UNIÃO | 782 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VANILSON | UNIÃO | 521 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VANESSA | PSB | 521 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEOZINHO | PSB | 440 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANA LUCIA | PSB | 436 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TÕE CAMPOS | PSD | 434 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | UAN | UNIÃO | 358 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NONÓ | UNIÃO | 344 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLEIDINHO DE RAFAEL | UNIÃO | 307 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DIGA | DEM | 3.047 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MINDIM | DEM | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DAIR | DEM | 727 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANA LÚCIA | PSB | 558 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VANESSA | DEM | 447 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIANO | PSB | 394 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NONÓ | DEM | 345 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALDOMICIO | DEM | 296 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | UAN | DEM | 260 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VANILSON | DEM | 259 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LEO | PSB | 254 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 6.761 | 79,57% | 4.940 | 93 | 347 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 6.761 | 79,57% | 4.803 | 104 | 473 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 6.761 | 79,57% | 8.214 | 593 | 1.953 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 6.761 | 79,57% | 4.860 | 247 | 273 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 6.761 | 79,57% | 4.839 | 245 | 293 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 6.937 | 87,67% | 5.858 | 43 | 181 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 6.937 | 87,67% | 5.871 | 42 | 169 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 7.178 | 76,54% | 5.118 | 66 | 310 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 7.178 | 76,54% | 5.140 | 76 | 278 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 7.181 | 76,03% | 5.057 | 97 | 306 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 7.181 | 76,03% | 4.939 | 138 | 381 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 7.181 | 76,03% | 4.247 | 253 | 960 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 7.181 | 76,03% | 4.903 | 236 | 320 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 7.181 | 76,03% | 4.845 | 258 | 356 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 7.118 | 80,42% | 5.331 | 66 | 327 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 7.118 | 80,42% | 5.232 | 49 | 443 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 6.907 | 72,12% | 4.436 | 88 | 457 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 6.907 | 73,62% | 4.320 | 115 | 650 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 6.907 | 73,62% | 4.095 | 161 | 829 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 6.907 | 73,62% | 7.534 | 536 | 2.100 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 6.907 | 73,62% | 4.340 | 224 | 521 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 6.907 | 73,62% | 4.299 | 215 | 571 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.909 | 3.564 | 3.342 | 3.505 |
| 2020 | 7.118 | 3.679 | 3.439 | 6.283 |
| 2022 | 7.252 | 3.739 | 3.513 | 6.277 |
| 2024 | 6.937 | 3.562 | 3.375 | 6.626 |
| 2026 | 6.825 | 3.514 | 3.311 | 6.573 |