Japaratuba SE
Código TSE 31658 · Código IBGE 2803302 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DECIO DE LARA | UNIÃO | 6.030 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | HÉLIO SOBRAL | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ROBERTO TAXISTA | PSD | 658 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR MAURICIO | PP | 595 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NENEM DE DONA CENIRA | PODE | 584 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDERSON DA ROÇA | UNIÃO | 519 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GEOVÂNIA DO TRAVESSÃO | PSB | 478 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR FRED | PSOL | 430 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MEL DA PATIOBA | UNIÃO | 400 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MANCHINHA | PSB | 364 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FIO DO BUTECO | PSD | 350 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ROMILDO DO IRAQUE | PT | 275 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ZÉ DE LÚCIA | SOLIDARIEDADE | 221 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | LARA | PSC | 6.141 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | HELIO SOBRAL | PODE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | VALDIR NEGUINHO | PSC | 831 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERTO TAXISTA | PSDB | 630 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PEDRO DA CULTURA | PSC | 562 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEGAO DE QUIRINO | PT | 425 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GEOVANIA DO TRAVESSÃO | PL | 416 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RUAN BASTOS | DEM | 409 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALBERT MOURA | PSD | 346 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCAS DE ZE DE NELINHO | PSC | 337 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | NENEN DE DONA CENIRA | PL | 303 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ROBSON RODRIGUES | PT | 246 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MANUEL ISMERIM | PSDB | 240 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.988 | 80,78% | 11.595 | 131 | 381 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.988 | 80,78% | 11.703 | 136 | 268 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.451 | 76,35% | 10.482 | 159 | 392 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.449 | 76,35% | 10.181 | 270 | 581 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.454 | 76,71% | 10.610 | 137 | 340 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.452 | 76,70% | 7.989 | 482 | 2.614 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.452 | 76,70% | 8.820 | 817 | 1.448 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.452 | 76,70% | 10.066 | 467 | 549 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.452 | 76,70% | 9.997 | 553 | 534 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.115 | 82,80% | 10.989 | 134 | 564 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.115 | 82,80% | 11.133 | 132 | 422 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.911 | 77,51% | 9.709 | 147 | 926 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 13.907 | 77,51% | 8.911 | 305 | 1.563 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.902 | 79,48% | 9.912 | 247 | 891 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.900 | 79,48% | 8.612 | 475 | 1.961 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.900 | 79,48% | 16.110 | 1.168 | 4.818 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.900 | 79,48% | 7.521 | 560 | 2.967 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.900 | 79,48% | 9.405 | 489 | 1.154 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.908 | 7.153 | 6.755 | 13.897 |
| 2020 | 14.115 | 7.303 | 6.812 | 14.016 |
| 2022 | 14.444 | 7.493 | 6.951 | 13.646 |
| 2024 | 14.988 | 7.746 | 7.242 | 14.235 |
| 2026 | 14.946 | 7.779 | 7.167 | 14.319 |