Igreja Nova AL
Código TSE 27634 · Código IBGE 2703205 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | TIAGO MATEUS | MDB | 7.230 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DICA | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | CIDÁRIO | MDB | 942 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARIVALDO DA SILVA GAGUINHO | MDB | 935 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDRÉ SANTOS | PSB | 902 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR ALANDO LIMA | MDB | 850 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAKITO DO PELOCÃO | PSB | 790 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROMILSON SOUZA | MDB | 765 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MESSIAS | UNIÃO | 751 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CALANGO | PSB | 737 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADELMO PAIVA | PSB | 687 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DALMO LINO | UNIÃO | 584 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR EGON ROBERTO | MDB | 564 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DONA VERA DANTAS | MDB | 6.671 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MÁRCIO TENÓRIO | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ANDRÉ SANTOS | MDB | 790 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CIDÁRIO | MDB | 780 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR ALANDO LIMA | PP | 653 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MESSIAS | PP | 639 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CALANGO | PP | 593 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MARIVALDO | MDB | 568 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROBERIO DA USINA MARITUBA | REPUBLICANOS | 540 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NADO DO POVÂO | REPUBLICANOS | 528 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SIMONE ROCHA | REPUBLICANOS | 515 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MAKITO DO PELOCÃO | MDB | 458 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NAZIO | MDB | 452 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 18.088 | 81,10% | 14.130 | 144 | 396 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 18.088 | 81,10% | 14.054 | 174 | 442 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.551 | 76,29% | 12.538 | 184 | 668 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 17.547 | 76,29% | 11.967 | 478 | 941 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.553 | 77,01% | 12.847 | 276 | 394 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.549 | 77,00% | 10.916 | 999 | 1.598 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.549 | 77,00% | 10.771 | 1.353 | 1.389 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.549 | 77,00% | 12.216 | 809 | 482 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.549 | 77,00% | 12.477 | 601 | 389 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.020 | 80,42% | 12.867 | 182 | 638 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.020 | 80,42% | 12.990 | 181 | 516 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.755 | 75,11% | 11.837 | 162 | 586 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.756 | 76,07% | 11.524 | 482 | 740 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.756 | 76,07% | 9.392 | 1.198 | 2.156 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.756 | 76,07% | 18.384 | 3.086 | 4.022 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.756 | 76,07% | 10.742 | 1.060 | 944 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.756 | 76,07% | 11.196 | 806 | 744 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.758 | 8.479 | 8.279 | 16.751 |
| 2020 | 17.020 | 8.631 | 8.389 | 16.980 |
| 2022 | 17.555 | 8.946 | 8.609 | 16.661 |
| 2024 | 18.088 | 9.137 | 8.951 | 17.284 |
| 2026 | 17.745 | 9.018 | 8.727 | 17.339 |