Uiraúna PB
Código TSE 22390 · Código IBGE 2516904 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LENINHA ROMÃO | PSB | 8.719 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DR MARLON ARTHUR | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | ROMERITO SARMENTO | REPUBLICANOS | 938 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOINHO MAGALHÃES | REPUBLICANOS | 905 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BENEVENUTO CLAUDINO | PL | 858 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RENAN MAGALHÃES | PL | 854 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CIRO FIGUEIREDO | PL | 699 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO DE MARO | REPUBLICANOS | 690 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AMÉLIA FONSECA | PL | 682 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DOS REMÉDIOS | REPUBLICANOS | 659 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | THIAGO DE AZULÃO | REPUBLICANOS | 649 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHICO BACATELA | SOLIDARIEDADE | 511 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BEATRIZ DE CARNEIRINHO | SOLIDARIEDADE | 323 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | LENINHA ROMÃO | PP | 5.009 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DR. ARTHUR | DEM | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | CHICO BACATELA | PSDB | 689 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AMÉLIA FONSECA | DEM | 662 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BENEVENUTO | DEM | 594 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DOS REMÉDIOS | PSDB | 580 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO MAGALHÃES | DEM | 538 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CIRO FIGUEIREDO | DEM | 476 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR LAURINHO NOGUEIRA | DEM | 451 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCONDES DE BIZERRIL | PSDB | 448 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CREUZA | DEM | 432 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MAZINHO DA VAZANTE | PTB | 406 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARNEIRINHO | PTB | 335 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.110 | 87,50% | 10.923 | 111 | 437 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.110 | 87,50% | 10.968 | 95 | 408 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 11.960 | 82,76% | 9.345 | 107 | 446 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 11.960 | 82,76% | 9.052 | 217 | 629 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 11.962 | 83,54% | 9.584 | 105 | 304 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 11.962 | 83,54% | 8.862 | 251 | 880 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 11.962 | 83,54% | 8.082 | 406 | 909 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 11.962 | 83,54% | 9.482 | 321 | 190 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 11.962 | 83,54% | 9.455 | 284 | 253 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.284 | 89,83% | 9.722 | 49 | 365 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.284 | 89,83% | 9.527 | 100 | 509 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 10.516 | 83,81% | 8.416 | 83 | 314 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 10.516 | 86,38% | 8.255 | 117 | 712 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 10.515 | 86,38% | 7.608 | 239 | 1.236 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 10.515 | 86,38% | 14.236 | 1.122 | 2.808 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 10.515 | 86,38% | 7.897 | 445 | 741 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 10.515 | 86,38% | 8.095 | 370 | 618 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.511 | 5.564 | 4.947 | 10.507 |
| 2020 | 11.284 | 5.973 | 5.311 | 11.027 |
| 2022 | 12.006 | 6.395 | 5.611 | 11.195 |
| 2024 | 13.110 | 6.909 | 6.201 | 12.612 |
| 2026 | 13.147 | 6.979 | 6.168 | 12.751 |