Pitimbu PB
Código TSE 21393 · Código IBGE 2511905 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | PROFESSORA ADELMA | PSB | 6.986 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | CAL OLHO VERDE | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | SANDRA DE CAL | UNIÃO | 602 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLECIO ACESSÓRIOS | SOLIDARIEDADE | 536 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FRANÇA | SOLIDARIEDADE | 501 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELCIAS | PDT | 466 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JARDEL DE FUBA | SOLIDARIEDADE | 465 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | MIMI | PSB | 463 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JÓ DE XOXO | PSB | 399 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FERNANDO DE ANDREZA | PSB | 391 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | EMERSON | UNIÃO | 353 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALEXANDRE DA ÁGUA | PDT | 286 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CARECA DA COLÔNIA | REPUBLICANOS | 218 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JORGE | PDT | 5.185 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | PROFESSORA ADELMA | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | MAÇARICO | PDT | 539 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELCIAS | PDT | 440 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLÉCIO ACESSÓRIOS | PODE | 421 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GUSTAVO MENEZES | PODE | 401 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERNANDO DE ANDREZA | PODE | 401 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PRODESSOR CHIÉ | PDT | 399 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CAL OLHO VERDE | PODE | 397 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DEDÉ | PDT | 392 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUCIANO DE TAQUARA | REPUBLICANOS | 304 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARMINHA | REPUBLICANOS | 264 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GIL | PSL | 221 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.560 | 86,49% | 11.328 | 98 | 302 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.560 | 86,49% | 11.400 | 130 | 198 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.021 | 82,10% | 9.279 | 139 | 451 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 12.018 | 82,10% | 8.706 | 373 | 788 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.023 | 82,06% | 9.456 | 133 | 277 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.020 | 82,06% | 8.189 | 602 | 1.073 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.020 | 82,06% | 4.070 | 937 | 1.066 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.020 | 82,06% | 8.854 | 634 | 369 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.020 | 82,06% | 8.822 | 646 | 395 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 11.401 | 87,85% | 9.498 | 140 | 378 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 11.401 | 87,85% | 9.594 | 111 | 311 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 10.497 | 86,46% | 8.547 | 78 | 451 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 10.497 | 86,27% | 8.138 | 236 | 682 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 10.490 | 86,26% | 6.739 | 484 | 1.826 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 10.490 | 86,26% | 11.897 | 1.777 | 4.424 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 10.490 | 86,26% | 7.521 | 548 | 980 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 10.490 | 86,26% | 7.567 | 494 | 988 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 10.490 | 5.385 | 5.105 | 10.198 |
| 2020 | 11.401 | 5.849 | 5.552 | 11.205 |
| 2022 | 12.043 | 6.213 | 5.830 | 11.216 |
| 2024 | 13.560 | 6.955 | 6.605 | 12.847 |
| 2026 | 13.176 | 6.818 | 6.358 | 12.617 |