Picuí PB
Código TSE 21296 · Código IBGE 2511400 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | RANIERI | PT | 6.716 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | PATRÍCIO | PSB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | KEILES LUCENA | PT | 1.101 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ BURGUESA | PT | 773 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DIOGO MARQUES | PT | 708 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEM DO POSTO | REPUBLICANOS | 694 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOZELMA DE AGUIFÁ | PL | 683 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JEAN BARROS | PT | 667 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDNALVA | REPUBLICANOS | 623 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | INACIO MOTO TAXI | REPUBLICANOS | 550 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SABRINA XAVIER | PP | 484 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TONY HENRIQUES | PT | 467 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ROBINHO FERREIRA | REPUBLICANOS | 397 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | OLIVÂNIO | PT | 6.348 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | LUCAS MARQUES | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | RANIERI FERREIRA | PT | 877 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ANDRÉ DE ADEMAR | PL | 810 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALDEMIR MACEDO | PSB | 644 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DIOGO | PT | 628 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JEAN BARROS | PT | 556 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOZELMA DE AGUIFÁ | PL | 525 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ATAIDE XAVIER | PSB | 496 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | INAIE | PSB | 467 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDNALVA DANTAS | PSB | 419 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | INACIO MOTO TAXI | DEM | 417 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WAGNER DE VALMIR | DEM | 242 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 15.143 | 87,28% | 12.677 | 144 | 396 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 15.143 | 87,28% | 12.269 | 193 | 368 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 14.775 | 84,22% | 11.653 | 177 | 613 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 14.766 | 84,21% | 11.605 | 187 | 642 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 14.775 | 83,11% | 11.656 | 169 | 455 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 14.766 | 83,10% | 10.493 | 466 | 1.311 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 14.766 | 83,10% | 8.592 | 931 | 1.491 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 14.766 | 83,10% | 11.083 | 661 | 518 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 14.766 | 83,10% | 11.398 | 457 | 416 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 14.475 | 88,79% | 12.249 | 137 | 466 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 14.475 | 88,79% | 12.223 | 148 | 481 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.853 | 84,25% | 10.783 | 179 | 709 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.853 | 86,19% | 10.796 | 254 | 890 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.846 | 86,18% | 9.857 | 400 | 1.676 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.846 | 86,18% | 17.250 | 1.825 | 4.791 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.846 | 86,18% | 9.703 | 793 | 1.437 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.846 | 86,18% | 10.692 | 398 | 843 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.831 | 7.207 | 6.624 | 13.822 |
| 2020 | 14.475 | 7.537 | 6.938 | 14.252 |
| 2022 | 14.788 | 7.700 | 7.088 | 13.890 |
| 2024 | 15.143 | 7.853 | 7.290 | 14.513 |
| 2026 | 15.101 | 7.920 | 7.181 | 14.661 |