Itaporanga PB
Código TSE 20419 · Código IBGE 2507002 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DR AZIF | PSB | 11.346 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | CALINA DANTAS | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | HÉLIO DO BAR | PSB | 1.053 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLEBINHO | PSB | 866 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO GUIMARÃES | PSB | 856 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NAURA DE BERGUIM | REPUBLICANOS | 847 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCAS MOURA | REPUBLICANOS | 835 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DUVAN PEREIRA | PSB | 831 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MACLAILDO VIDROS | REPUBLICANOS | 810 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEAN CAETANO | PSB | 741 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WILKA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 696 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BEBETO RICARTE | PSB | 615 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | IZABELLE MENDES | MDB | 551 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | DIVALDO DANTAS | DEM | 6.052 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DJACI JR | DEM | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JUDIVAN | DEM | 735 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HÉLIO DO BAR | DEM | 710 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DUVAN | DEM | 652 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEAN CAETANO | DEM | 517 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JAILSON DE ZECA | SOLIDARIEDADE | 516 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MÁRCIO RODÃO | DEM | 511 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ALBINO FILHO | SOLIDARIEDADE | 504 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IZABELLE MENDES | DEM | 496 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUCAS MOURA | AVANTE | 488 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BEBETO RICARTE | AVANTE | 458 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ARLINGTON QUEIROZ | CIDADANIA | 346 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.725 | 82,64% | 13.707 | 384 | 557 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.725 | 82,64% | 12.169 | 138 | 321 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.087 | 78,37% | 12.549 | 169 | 673 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 17.070 | 78,35% | 12.364 | 199 | 811 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.085 | 78,42% | 12.813 | 161 | 424 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.068 | 78,41% | 11.593 | 506 | 1.282 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.068 | 78,41% | 7.344 | 987 | 1.325 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.068 | 78,41% | 11.805 | 872 | 704 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.068 | 78,41% | 12.329 | 678 | 376 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 16.715 | 82,47% | 12.866 | 323 | 596 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 16.715 | 82,47% | 13.091 | 143 | 551 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.377 | 78,70% | 12.259 | 158 | 471 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.375 | 80,66% | 12.000 | 248 | 960 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.372 | 80,66% | 11.000 | 402 | 1.803 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.372 | 80,66% | 20.174 | 2.006 | 4.230 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.372 | 80,66% | 11.596 | 675 | 934 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.372 | 80,66% | 11.921 | 538 | 746 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.386 | 8.532 | 7.854 | 16.348 |
| 2020 | 16.715 | 8.729 | 7.986 | 16.520 |
| 2022 | 17.143 | 8.972 | 8.171 | 16.091 |
| 2024 | 17.725 | 9.228 | 8.497 | 16.877 |
| 2026 | 17.670 | 9.205 | 8.465 | 17.010 |