Cachoeira dos Índios PB
Código TSE 19674 · Código IBGE 2503308 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ALYSON FRANCISCO | PP | 3.529 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RAMON IZIDRO | PSB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | SAMARA | MDB | 627 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ERISBERGUE | MDB | 536 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DJALMA | MDB | 479 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EDCARLOS | MDB | 467 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUZANEIDE | MDB | 459 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HENRIQUE | MDB | 438 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAYME | MDB | 434 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | NINHA | MOBILIZA | 351 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LENEIDE | MDB | 341 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | LUZANEIDE | PMN | 476 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JACILDO | PMN | 475 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | HENRIQUE | PSB | 417 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DJALMA | PMN | 411 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LENEIDE | PMN | 374 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EDCARLOS | PMN | 353 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FRANCISCO | PMN | 344 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ZÉ PAULO | PSB | 307 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ERISBERGUE | PSB | 296 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 7.912 | 81,64% | 6.043 | 88 | 328 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 7.911 | 81,63% | 5.309 | 318 | 831 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 7.911 | 81,63% | 9.971 | 1.018 | 1.927 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 7.911 | 81,63% | 5.797 | 389 | 270 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 7.911 | 81,63% | 5.861 | 310 | 286 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 8.029 | 85,14% | 6.618 | 58 | 160 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 8.029 | 85,14% | 6.575 | 85 | 176 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 7.723 | 79,79% | 5.800 | 50 | 312 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 7.722 | 79,79% | 5.603 | 144 | 414 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 7.722 | 80,15% | 5.842 | 72 | 275 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 7.721 | 80,15% | 4.986 | 353 | 849 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 7.721 | 80,15% | 4.109 | 550 | 885 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 7.721 | 80,15% | 5.359 | 475 | 351 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 7.721 | 80,15% | 5.574 | 361 | 252 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 7.499 | 84,94% | 2.878 | 73 | 269 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 7.499 | 84,94% | 6.073 | 78 | 219 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 7.283 | 81,71% | 5.666 | 46 | 239 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 7.284 | 83,24% | 5.439 | 123 | 501 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 7.284 | 83,24% | 4.526 | 326 | 1.211 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 7.284 | 83,24% | 8.404 | 1.061 | 2.661 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 7.284 | 83,24% | 5.076 | 373 | 614 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 7.284 | 83,24% | 5.294 | 288 | 481 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.295 | 3.712 | 3.583 | 7.259 |
| 2020 | 7.499 | 3.836 | 3.663 | 7.405 |
| 2022 | 7.744 | 3.978 | 3.766 | 7.282 |
| 2024 | 8.029 | 4.124 | 3.905 | 7.746 |
| 2026 | 7.919 | 4.091 | 3.828 | 7.728 |