Caaporã PB
Código TSE 19615 · Código IBGE 2503001 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | CHICO NAZARIO | UNIÃO | 6.809 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | CARLOS MONTEIRO | PSDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FILIPÃO | PSB | 815 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PIPO | MOBILIZA | 623 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BETO DA PRESTAÇÃO | AVANTE | 584 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELIAS NAZÁRIO | UNIÃO | 574 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEL BATERA | PSD | 554 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CAMARÃO | REPUBLICANOS | 546 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BIU DE ZEZÉ | AVANTE | 533 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | OTO MARIANO | MOBILIZA | 504 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NÔ DE CUPISSURA | MOBILIZA | 453 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ATOS SANTINO | PSB | 357 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NENEM MORAIS | UNIÃO | 334 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | KIKO MONTEIRO | DEM | 8.672 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DIDI | CIDADANIA | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ALENCAR | DEM | 643 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VAL DE JÚLIO | DEM | 519 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AREMILSON | DEM | 485 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FILIPÃO | CIDADANIA | 439 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PIPO | CIDADANIA | 424 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ADILIO DE ZÉ MARIO | PODE | 423 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CAMARÃO | MDB | 421 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LEO DE CUPISSURA | PODE | 398 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELIAS NAZÁRIO | PROS | 385 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZAZA DA AMBULÂNCIA | PODE | 383 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | OTO MARIANO | MDB | 336 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.130 | 86,39% | 13.709 | 321 | 769 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.130 | 86,39% | 14.194 | 267 | 338 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 16.326 | 84,45% | 12.825 | 260 | 702 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 16.325 | 84,45% | 11.661 | 788 | 1.337 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 16.327 | 84,12% | 12.956 | 304 | 474 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16.326 | 84,12% | 10.608 | 1.309 | 1.815 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 16.326 | 84,12% | 6.636 | 1.952 | 1.889 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 16.326 | 84,12% | 10.980 | 1.661 | 1.086 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 16.326 | 84,12% | 11.158 | 1.582 | 991 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 16.126 | 88,74% | 13.194 | 351 | 766 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 16.126 | 88,74% | 13.586 | 241 | 478 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 15.167 | 88,61% | 12.218 | 210 | 1.011 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 15.167 | 88,09% | 11.585 | 469 | 1.307 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 15.165 | 88,10% | 9.301 | 991 | 3.068 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 15.165 | 88,10% | 15.268 | 3.483 | 7.969 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 15.165 | 88,10% | 9.613 | 1.353 | 2.394 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 15.165 | 88,10% | 9.536 | 1.192 | 2.632 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.160 | 7.897 | 7.263 | 15.054 |
| 2020 | 16.126 | 8.377 | 7.749 | 15.941 |
| 2022 | 16.346 | 8.483 | 7.863 | 15.514 |
| 2024 | 17.130 | 8.808 | 8.322 | 16.368 |
| 2026 | 17.101 | 8.898 | 8.203 | 16.624 |