São Domingos PB
Código TSE 19429 · Código IBGE 2513968 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ADEILZA SOARES | PSB | 1.597 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | LEONARDO | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | VALDERAN | PSB | 347 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOINHO | PL | 295 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ALBA | PL | 265 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VALDY QUEIROGA | PL | 251 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLÁUDIO DE DEMIR | PL | 250 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADRIANA DE JUNIOR | PSB | 225 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WAGNER | PSB | 218 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NENETO | PSB | 209 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GALEGA DA CARNAÚBA | PSB | 164 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | ADEILZA | PL | 1.349 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MARINA | PL | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ALBA | CIDADANIA | 338 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO | PL | 325 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALDERAN | CIDADANIA | 262 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CYNARA | PL | 230 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR ZEQUINHA | PL | 209 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VALDY QUEIROGA | PL | 194 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GALEGA DA CARNAÚBA | CIDADANIA | 189 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLÁUDIO DE DEMIR | PL | 169 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NEN DE NÔ | CIDADANIA | 131 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 3.287 | 79,80% | 2.448 | 45 | 130 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 3.287 | 79,80% | 2.273 | 70 | 280 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 3.287 | 79,80% | 4.393 | 270 | 583 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 3.287 | 79,80% | 2.547 | 44 | 32 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 3.287 | 79,80% | 2.507 | 61 | 53 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 3.401 | 89,97% | 2.996 | 7 | 57 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 3.401 | 89,97% | 2.972 | 12 | 76 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 3.210 | 80,22% | 2.376 | 35 | 164 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 3.210 | 80,22% | 2.398 | 25 | 152 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 3.210 | 80,59% | 2.433 | 23 | 131 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 3.210 | 80,59% | 2.277 | 49 | 261 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 3.210 | 80,59% | 2.305 | 61 | 188 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 3.210 | 80,59% | 2.486 | 64 | 37 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 3.210 | 80,59% | 2.470 | 69 | 47 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 3.080 | 88,99% | 2.678 | 14 | 49 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 3.080 | 88,99% | 2.677 | 12 | 52 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 2.863 | 77,93% | 2.120 | 21 | 90 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 2.863 | 81,31% | 2.136 | 45 | 147 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 2.862 | 81,31% | 1.927 | 77 | 323 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 2.862 | 81,31% | 3.666 | 336 | 652 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 2.862 | 81,31% | 2.164 | 70 | 93 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 2.862 | 81,31% | 2.129 | 81 | 117 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2.861 | 1.478 | 1.383 | 2.848 |
| 2020 | 3.080 | 1.576 | 1.504 | 3.037 |
| 2022 | 3.213 | 1.633 | 1.580 | 3.046 |
| 2024 | 3.401 | 1.729 | 1.672 | 3.269 |
| 2026 | 3.300 | 1.670 | 1.630 | 3.225 |