Belém PB
Código TSE 19399 · Código IBGE 2501906 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DONA ALINE | MDB | 6.091 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DIANNA MARCELA | SOLIDARIEDADE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FABIO JUNIOR | SOLIDARIEDADE | 1.072 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSORA CLAUDIA | SOLIDARIEDADE | 707 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO VICTOR | REPUBLICANOS | 677 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOINHO VERMELHO | SOLIDARIEDADE | 567 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR ADRIANO MIGUEL | SOLIDARIEDADE | 557 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GRAÇA DA SAÚDE | REPUBLICANOS | 534 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GUIA | SOLIDARIEDADE | 530 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO PERNINHA | REPUBLICANOS | 511 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | EVERTON GAMA | SOLIDARIEDADE | 502 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JU DE DR AERTON | SOLIDARIEDADE | 476 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROF. ANA MARIA | PSB | 251 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | DONA ALINE | PDT | 6.064 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | DONA CRIS | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | EVERTON GAMA | MDB | 562 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | VALDO FERNANDES | CIDADANIA | 532 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DR AERTON | PROS | 522 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SEU BAU | DEM | 504 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ VICENTE | CIDADANIA | 503 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO VERMELHO | DEM | 502 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ARMANDO DE GAMBEU | DEM | 499 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO MARCELO | CIDADANIA | 465 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NALDO DE RUA NOVA | DEM | 450 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | XAVIER NETO | CIDADANIA | 397 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DÉ DO PT | CIDADANIA | 384 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.477 | 83,09% | 10.611 | 187 | 400 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.477 | 83,09% | 10.448 | 266 | 477 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.086 | 80,57% | 9.817 | 158 | 568 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 13.086 | 80,57% | 9.363 | 392 | 788 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.083 | 78,85% | 9.683 | 196 | 437 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.083 | 78,85% | 8.497 | 597 | 1.221 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.083 | 78,85% | 6.622 | 1.137 | 1.505 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.083 | 78,85% | 8.765 | 861 | 622 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.083 | 78,85% | 8.924 | 796 | 596 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 12.899 | 84,73% | 10.351 | 141 | 437 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 12.899 | 84,73% | 10.018 | 263 | 648 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.716 | 82,76% | 9.719 | 180 | 625 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.717 | 80,73% | 8.968 | 321 | 978 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.717 | 80,73% | 7.882 | 531 | 1.854 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.717 | 80,73% | 14.030 | 2.016 | 4.488 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.717 | 80,73% | 8.085 | 852 | 1.330 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.717 | 80,73% | 8.619 | 644 | 1.004 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.712 | 6.744 | 5.968 | 12.683 |
| 2020 | 12.899 | 6.776 | 6.123 | 12.721 |
| 2022 | 13.097 | 6.832 | 6.265 | 12.332 |
| 2024 | 13.477 | 7.026 | 6.451 | 12.823 |
| 2026 | 13.306 | 7.008 | 6.298 | 12.825 |