Araruna PB
Código TSE 19194 · Código IBGE 2501005 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | AVAILDO AZEVEDO | PP | 6.242 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | IRAN MOTOS | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | JÚNIOR COSTA | PP | 907 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RODOLFO CORDEIRO | MDB | 884 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NALDO DE ZÉ DE NECO | MDB | 710 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PEPETA | MDB | 690 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | IRAN MORAIS | PP | 689 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ODON MACEDO | PP | 593 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUIS MARTINIANO | PP | 579 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LULINHA | MDB | 559 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ARIONALDO PINHEIRO | SOLIDARIEDADE | 547 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HÉLIO TEIXEIRA | MDB | 531 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RADEMAKER BORGES | SOLIDARIEDADE | 379 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | VITAL COSTA | PP | 5.435 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | AVAILDO AZEVEDO | PSB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | PEPETA | MDB | 935 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JUNIOR COSTA | PP | 862 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NALDO DE ZÉ DE NECO | MDB | 758 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RODOLFO CORDEIRO | PP | 694 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LULINHA | MDB | 640 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ODON MACÊDO | PP | 580 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUIS MARTINIANO | PP | 490 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IRAN MOTOS | PP | 461 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO NATANAEL | MDB | 397 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VAVA CAMILO | PP | 338 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HÉLIO TEIXEIRA | PSL | 142 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.986 | 82,46% | 11.924 | 112 | 322 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.986 | 82,46% | 11.883 | 180 | 295 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.652 | 77,90% | 9.785 | 159 | 691 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 13.639 | 77,89% | 9.753 | 164 | 706 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.651 | 75,97% | 9.785 | 162 | 424 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.638 | 75,95% | 8.855 | 365 | 1.137 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.638 | 75,95% | 5.823 | 767 | 1.397 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.638 | 75,95% | 9.609 | 426 | 315 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.638 | 75,95% | 9.098 | 642 | 509 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.127 | 85,18% | 10.692 | 112 | 377 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.127 | 85,18% | 10.652 | 162 | 365 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 12.199 | 79,80% | 8.890 | 189 | 656 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 12.199 | 79,67% | 8.550 | 259 | 910 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 12.196 | 79,67% | 7.873 | 333 | 1.511 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 12.196 | 79,67% | 13.553 | 1.529 | 4.352 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 12.196 | 79,67% | 8.161 | 564 | 992 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 12.196 | 79,67% | 8.224 | 544 | 949 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.191 | 6.355 | 5.836 | 12.185 |
| 2020 | 13.127 | 6.799 | 6.328 | 12.906 |
| 2022 | 13.681 | 7.069 | 6.612 | 12.748 |
| 2024 | 14.986 | 7.714 | 7.272 | 14.174 |
| 2026 | 14.853 | 7.754 | 7.099 | 14.300 |