São João do Rio do Peixe PB
Código TSE 19135 · Código IBGE 2500700 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LUIZ CLAUDINO | PSB | 9.985 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | REGIS MORAIS | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | MARCONDES VIEIRA | PSB | 877 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOINHO DO GRAVATA | PSB | 865 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RIVA | PSB | 814 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MAZIELDO ABREU | PSB | 791 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CARLOS MEDEIROS | PSB | 791 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SHEILA GOMES | REPUBLICANOS | 765 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOSE IVAN | PSB | 751 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DADAI DE ISIDRO | PP | 729 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SAMUEL DA PESCA | REPUBLICANOS | 709 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DERY DO GRAVATA | REPUBLICANOS | 692 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOAO FILHO | REPUBLICANOS | 642 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | LUIZ CLAUDINO | PP | 7.260 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | REGIS MORAIS | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | EMANUEL PIRES | PP | 1.023 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DADAI DE IZIDRO | PP | 997 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSÉ IVAN | CIDADANIA | 792 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CARLOS MEDEIROS | PP | 790 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO DO GRAVATÁ | PP | 749 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RIVA | PP | 702 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MAZIELDO ABREU | PP | 638 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARCONDES VIEIRA | PP | 586 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MUNIZ | PP | 577 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RODRIGO DE DR ZÉ NILTON | CIDADANIA | 511 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO FILHO | PP | 509 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 14.607 | 87,53% | 12.061 | 222 | 502 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 14.607 | 87,53% | 12.223 | 128 | 434 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 13.897 | 84,10% | 10.942 | 138 | 607 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 13.897 | 84,10% | 10.438 | 393 | 856 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 13.896 | 83,95% | 11.031 | 196 | 438 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 13.896 | 83,95% | 9.152 | 954 | 1.558 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 13.896 | 83,95% | 7.320 | 1.539 | 1.704 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 13.896 | 83,95% | 9.707 | 1.223 | 734 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 13.896 | 83,95% | 10.577 | 682 | 406 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 13.477 | 86,09% | 7.260 | 480 | 699 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 13.477 | 86,09% | 8.783 | 199 | 406 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 13.167 | 86,08% | 10.657 | 148 | 529 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 13.166 | 86,31% | 10.172 | 323 | 869 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 13.158 | 86,31% | 8.284 | 840 | 2.233 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 13.158 | 86,31% | 14.063 | 2.998 | 5.653 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 13.158 | 86,31% | 8.927 | 1.005 | 1.425 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 13.158 | 86,31% | 9.761 | 668 | 928 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 13.140 | 6.795 | 6.345 | 13.118 |
| 2020 | 13.477 | 6.952 | 6.525 | 13.308 |
| 2022 | 13.927 | 7.197 | 6.730 | 13.147 |
| 2024 | 14.607 | 7.518 | 7.089 | 13.952 |
| 2026 | 14.603 | 7.535 | 7.068 | 14.235 |