Alhandra PB
Código TSE 19119 · Código IBGE 2500601 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARCELO RODRIGUES | MDB | 11.885 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ZILDA DO VAREJÃO | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | IRMÃO BETO DE ZEZO | PP | 1.087 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FRANCIS DE GINALDO | MDB | 1.045 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO SUFOCO | UNIÃO | 980 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SGT. VAL | MDB | 977 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEL DO MERCADINHO | PSDB | 918 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MANOEL DO POSTO | PP | 804 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANIEL MIGUEL | PSDB | 747 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LÊDO SALVINO | PSDB | 704 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CHICO DO POVO | MDB | 624 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JULIANA VIDAL | PP | 519 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JOÃO OLÍMPIO | PSB | 368 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | MARCELO RODRIGUES | MDB | 7.707 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ZILDA DO VAREJÃO | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DANIEL MIGUEL | DEM | 977 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JEREMIAS SANTOS | PP | 570 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO SUFOCO | DEM | 528 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RATO | PODE | 473 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MOIZES MARINHO | DEM | 445 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MANOEL DO POSTO | PP | 443 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEL DO MERCADINHO | CIDADANIA | 436 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IRMÃO BETO DE ZEZO | PP | 418 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CHICO | MDB | 394 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SARGENTO VAL | MDB | 392 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FRANCIS DE GINALDO | PL | 332 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 21.207 | 87,20% | 17.730 | 208 | 554 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 21.207 | 87,20% | 17.823 | 255 | 414 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 18.765 | 84,74% | 14.761 | 205 | 935 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 2º | Governador | 18.762 | 84,74% | 14.366 | 329 | 1.203 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 18.765 | 83,17% | 14.686 | 270 | 651 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 18.762 | 83,17% | 12.944 | 817 | 1.844 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 18.762 | 83,17% | 10.715 | 1.389 | 2.017 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 18.762 | 83,17% | 13.217 | 1.204 | 1.169 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 18.762 | 83,17% | 13.961 | 834 | 808 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 17.736 | 87,52% | 14.654 | 179 | 690 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 17.736 | 87,52% | 14.687 | 301 | 531 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.904 | 86,58% | 13.401 | 173 | 1.062 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.904 | 84,75% | 12.186 | 453 | 1.687 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.893 | 84,75% | 9.993 | 832 | 3.491 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.893 | 84,75% | 17.632 | 2.619 | 8.381 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.893 | 84,75% | 10.719 | 1.033 | 2.564 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.893 | 84,75% | 11.443 | 831 | 2.042 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.889 | 8.790 | 8.099 | 16.660 |
| 2020 | 17.736 | 9.183 | 8.553 | 17.583 |
| 2022 | 18.773 | 9.781 | 8.992 | 17.595 |
| 2024 | 21.207 | 11.019 | 10.188 | 20.054 |
| 2026 | 21.108 | 11.018 | 10.090 | 20.212 |