Município · Rio Grande do Norte
São José do Seridó
Código TSE 18457 · Código IBGE 2412401 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JACKSON DANTAS | MDB | 2.618 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | RICARDO MEDEIROS | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BEBEL | PP | 489 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLAYTON DA SAÚDE | MDB | 437 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SIÊNE DANTAS | MDB | 412 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZÉ CARLOS | MDB | 365 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOAN SIDERLEY | MDB | 307 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MININIM DE CHICO GAGO | MDB | 300 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDRE DE AURINO | PP | 300 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANIEL COSTA | MDB | 292 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | SOLTEIRO | PP | 280 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | JACKSON DANTAS | MDB | 2.345 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | RICARDO MEDEIROS | PSDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ZÉ CARLOS | MDB | 389 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SIÊNE DANTAS | MDB | 328 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLAYTON DA SAÚDE | MDB | 307 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MINININHO DE CHICO GAGO | MDB | 288 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DANIEL COSTA | MDB | 273 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BURRÊGO | MDB | 252 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ARTHUR KAXOPA | PT | 233 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃOZINHO DA MERCEDINHA | PP | 218 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SOLTEIRO | PP | 175 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 4.515 | 85,94% | 3.680 | 74 | 126 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 4.515 | 85,94% | 3.521 | 140 | 218 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 4.515 | 85,94% | 6.379 | 560 | 821 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 4.515 | 85,94% | 3.573 | 159 | 148 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 4.515 | 85,94% | 3.422 | 197 | 260 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 4.500 | 90,09% | 2.618 | 514 | 922 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 4.500 | 90,09% | 3.922 | 40 | 92 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 4.322 | 87,34% | 3.650 | 40 | 85 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 4.321 | 86,69% | 3.609 | 53 | 84 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 4.321 | 86,69% | 3.275 | 188 | 283 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 4.321 | 86,69% | 3.019 | 277 | 450 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 4.321 | 86,69% | 3.403 | 163 | 177 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 4.321 | 86,69% | 3.326 | 189 | 200 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 4.216 | 92,74% | 3.810 | 17 | 83 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 4.216 | 92,74% | 3.806 | 20 | 84 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 3.949 | 85,06% | 3.026 | 54 | 279 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 3.949 | 85,06% | 3.033 | 67 | 259 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 3.949 | 87,03% | 3.085 | 92 | 260 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 3.949 | 87,03% | 2.731 | 172 | 534 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 3.949 | 87,03% | 4.941 | 479 | 1.454 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 3.949 | 87,03% | 2.828 | 180 | 429 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 3.949 | 87,03% | 3.011 | 117 | 309 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 3.949 | 2.010 | 1.939 | 3.895 |
| 2020 | 4.216 | 2.156 | 2.060 | 4.109 |
| 2022 | 4.347 | 2.223 | 2.124 | 4.045 |
| 2024 | 4.500 | 2.293 | 2.207 | 4.309 |
| 2026 | 4.528 | 2.307 | 2.221 | 4.374 |