Pedro Avelino RN
Código TSE 17930 · Código IBGE 2409704 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MARINA | MDB | 4.286 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | JOAO EDUARDO | PL | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BRUNNO | MDB | 603 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GUILHERME HENRIQUE | PL | 508 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUSSIER CARLOS | MDB | 404 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GORETH GREGORIO | MDB | 373 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NILTON | PL | 370 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAYME CÂMARA | PDT | 346 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HELIO GAS | PL | 304 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOAO BARAO | MDB | 291 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ITAMAR DE FAUSTO | PL | 260 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | DR ALEXANDRE | MDB | 2.940 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ELSON | PSDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JUSSIER CARLOS | MDB | 429 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JAYME CAMARA | PSC | 408 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GORETH GREGORIO | MDB | 363 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZOLA | MDB | 321 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | OSTILIO BEZERRA | MDB | 315 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BRUNNO TEODORO | MDB | 302 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | HELIO - GAS | PSC | 276 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | CHICO HÉLIO | DEM | 267 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GILMAR LOCUTOR | DEM | 260 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 6.554 | 75,74% | 4.734 | 58 | 172 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 6.554 | 75,74% | 4.658 | 126 | 180 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 6.554 | 75,74% | 8.505 | 502 | 921 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 6.554 | 75,74% | 4.683 | 147 | 134 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 6.554 | 75,74% | 4.562 | 154 | 245 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 6.692 | 84,22% | 5.258 | 127 | 251 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 6.692 | 84,22% | 5.512 | 29 | 95 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 6.605 | 69,89% | 4.468 | 40 | 108 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 6.605 | 74,05% | 4.713 | 54 | 124 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 6.605 | 74,05% | 4.296 | 199 | 396 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 6.605 | 74,05% | 4.000 | 356 | 535 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 6.605 | 74,05% | 4.600 | 160 | 127 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 6.605 | 74,05% | 4.525 | 203 | 162 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 6.726 | 82,31% | 5.245 | 65 | 226 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 6.726 | 82,31% | 5.301 | 41 | 194 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 6.924 | 59,20% | 3.808 | 47 | 244 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 6.924 | 59,20% | 3.876 | 48 | 175 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 6.927 | 71,45% | 4.603 | 80 | 266 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 6.927 | 71,45% | 4.353 | 139 | 457 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 6.927 | 71,45% | 7.885 | 522 | 1.491 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 6.927 | 71,45% | 4.531 | 149 | 269 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 6.927 | 71,45% | 4.605 | 129 | 215 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 6.931 | 3.416 | 3.515 | 6.923 |
| 2020 | 6.726 | 3.345 | 3.381 | 6.684 |
| 2022 | 6.634 | 3.302 | 3.332 | 6.408 |
| 2024 | 6.692 | 3.323 | 3.369 | 6.495 |
| 2026 | 6.602 | 3.298 | 3.304 | 6.463 |