Monte Alegre RN
Código TSE 17558 · Código IBGE 2407807 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ANDRÉ RODRIGUES | MDB | 8.127 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | TOINHO ANANIAS | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FAGNER FERREIRA | MDB | 1.216 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LENILSON DO COCO | MDB | 921 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RISIA FERREIRA | MDB | 904 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NETO ANANIAS | MDB | 842 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BÊ DO SOBRADO | MDB | 842 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RIVANILDO BARRETO | MDB | 814 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DRA LUCINEIDE | MDB | 814 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GRAÇA MARQUES | UNIÃO | 786 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARINALVA DE JUVENAL | UNIÃO | 767 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HERIBERTO CHAGAS | MDB | 751 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | JANILSON GOMES | UNIÃO | 671 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | ANDRE RODRIGUES | PL | 8.049 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | TOINHO ANANIAS | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DR KLEBER | MDB | 1.016 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERREIRA | MDB | 944 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FAGNER DE IRMÃ MARIA | MDB | 747 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DRA LUCINEIDE | MDB | 721 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NETO ANANIAS | MDB | 692 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JANILSON GOMES | SOLIDARIEDADE | 658 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | THALYTA DE JAILMA | MDB | 628 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LENILSON DO COCO | MDB | 613 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RIVANILDO BARRETO | MDB | 609 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA MARINALVA | SOLIDARIEDADE | 522 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERNANDO LEANDRO | REPUBLICANOS | 505 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.212 | 85,01% | 14.127 | 176 | 329 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.212 | 85,01% | 14.072 | 174 | 386 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 17.083 | 82,81% | 13.674 | 146 | 327 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 17.084 | 80,99% | 13.204 | 243 | 389 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 17.083 | 80,99% | 12.049 | 668 | 1.118 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 17.083 | 80,99% | 11.105 | 1.057 | 1.673 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 17.083 | 80,99% | 12.233 | 834 | 758 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 17.083 | 80,99% | 12.560 | 645 | 596 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 16.359 | 84,68% | 13.109 | 194 | 549 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 16.359 | 84,68% | 13.006 | 207 | 639 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 16.252 | 80,03% | 11.941 | 245 | 821 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 16.252 | 80,03% | 11.941 | 240 | 826 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 16.249 | 80,03% | 11.590 | 384 | 1.030 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 16.249 | 80,03% | 10.763 | 577 | 1.664 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 16.249 | 80,03% | 19.764 | 1.750 | 4.494 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 16.249 | 80,03% | 10.853 | 744 | 1.407 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 16.249 | 80,03% | 11.748 | 431 | 825 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 16.267 | 8.458 | 7.809 | 16.255 |
| 2020 | 16.359 | 8.504 | 7.855 | 16.281 |
| 2022 | 17.077 | 8.873 | 8.204 | 16.009 |
| 2024 | 17.212 | 8.897 | 8.315 | 16.146 |
| 2026 | 17.276 | 8.963 | 8.313 | 16.498 |