Ipanguaçu RN
Código TSE 16918 · Código IBGE 2404705 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | JEFFERSON | PL | 5.909 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | THALES MARINHO | PP | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PAULINHO DE CHICO JOCA | PP | 736 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TOINHO DAS CAÇAMBAS | MDB | 698 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOSIMAR LOPES | PL | 679 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | BRAÚLIO | PL | 656 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BERGUINHO | PV | 500 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DOEL SOARES | MDB | 449 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | FONSÊCA | PV | 422 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | TUANNY DE FRANCINALDO | PP | 395 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | RAY DAS PEDRINHAS | PSDB | 374 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | REMO FONSECA | PP | 5.278 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | SILVIO | SOLIDARIEDADE | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | PAULINHO DE CHICO JOCA | PSDB | 462 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BRAULIO DE ANSELMO | PL | 454 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TOINHO DAS CAÇAMBAS | PP | 443 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DOEL SOARES | PL | 434 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GORDO FILHO | PL | 422 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | BATISTA BERTOLDO | PSB | 413 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JÚNIOR ALCÂNTARA | SOLIDARIEDADE | 369 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAY DAS PEDRINHAS | PSDB | 366 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FONSECA | PP | 345 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NESTOR NETO | PP | 277 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SILVANO LOPES | PSDB | 257 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 13.035 | 88,31% | 11.100 | 92 | 319 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 13.035 | 88,31% | 11.221 | 95 | 195 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 12.576 | 82,07% | 10.098 | 64 | 159 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 12.576 | 82,15% | 10.032 | 100 | 199 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 12.575 | 82,15% | 9.272 | 440 | 618 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 12.575 | 82,15% | 8.833 | 580 | 917 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 12.575 | 82,15% | 9.619 | 457 | 251 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 12.575 | 82,15% | 9.220 | 435 | 289 |
| 2020 | Eleição Suplementar de Ipanguaçu suplementar | 1º | Prefeito | 12.540 | 85,24% | 10.527 | 68 | 94 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 12.291 | 87,43% | 6.782 | 133 | 289 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 12.291 | 87,43% | 10.006 | 131 | 236 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 11.903 | 79,62% | 8.972 | 98 | 407 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 2º | Governador | 11.903 | 79,62% | 8.906 | 141 | 430 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 11.906 | 80,73% | 8.994 | 192 | 426 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 11.906 | 80,73% | 8.301 | 419 | 892 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 11.906 | 80,73% | 14.192 | 1.559 | 3.473 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 11.906 | 80,73% | 8.391 | 486 | 735 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 11.906 | 80,73% | 8.670 | 398 | 544 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 11.906 | 6.130 | 5.776 | 11.897 |
| 2020 | 12.291 | 6.358 | 5.933 | 12.160 |
| 2022 | 12.590 | 6.514 | 6.076 | 11.886 |
| 2024 | 13.035 | 6.704 | 6.331 | 12.322 |
| 2026 | 12.924 | 6.646 | 6.278 | 12.286 |