Município · Piauí
Dirceu Arcoverde
Código TSE 12297 · Código IBGE 2203354 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DR RAMON | MDB | 3.285 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | CARDIMEL GOMES | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BARBARA DO RODOLFINHO | PT | 542 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AQUILLES DO VALDO | MDB | 498 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SUELY DO ANDRÉ | PT | 478 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANA | MDB | 465 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAIMUNDO DO REGINALDO | PT | 439 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO DO PEDRO BELE | MDB | 414 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ISAEL | MDB | 397 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SIDNEY SANTANA | MDB | 380 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | EMANUEL DO MARIANO | PT | 347 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | REGINALDO | PP | 2.703 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | CHICO DO SINDICATO | REPUBLICANOS | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | SIDNEY | PP | 558 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AQUILLES DO VALDO | PT | 488 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIANA | PP | 403 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MANOEL CAMELO | PP | 387 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZAEL | PP | 357 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LUCIANO DO PEDRO BELÉ | PT | 335 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RODOLFINHO | PT | 318 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SUELY | PP | 310 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JILVA DO ABI | PP | 257 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 6.674 | 82,74% | 5.389 | 48 | 85 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 6.674 | 82,74% | 5.240 | 103 | 167 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 6.674 | 82,74% | 9.642 | 341 | 1.037 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 6.674 | 82,74% | 5.425 | 57 | 39 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 6.674 | 82,74% | 5.396 | 64 | 62 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 6.736 | 89,89% | 5.968 | 17 | 70 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 6.736 | 89,89% | 5.897 | 16 | 142 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 5.957 | 80,64% | 4.704 | 28 | 72 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 5.957 | 82,88% | 4.835 | 19 | 83 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 5.957 | 82,88% | 4.712 | 67 | 155 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 5.957 | 82,88% | 4.534 | 128 | 275 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 5.957 | 82,88% | 4.787 | 97 | 53 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 5.957 | 82,88% | 4.750 | 95 | 92 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 5.824 | 90,35% | 5.162 | 26 | 74 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 5.824 | 90,35% | 5.150 | 15 | 97 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 5.402 | 80,62% | 4.240 | 22 | 93 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 5.402 | 82,97% | 4.310 | 39 | 133 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 5.402 | 82,97% | 4.070 | 115 | 297 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 5.402 | 82,97% | 7.405 | 543 | 1.016 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 5.402 | 82,97% | 4.242 | 137 | 103 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 5.402 | 82,97% | 4.281 | 116 | 85 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 5.402 | 2.616 | 2.786 | 5.401 |
| 2020 | 5.824 | 2.805 | 3.019 | 5.706 |
| 2022 | 5.983 | 2.892 | 3.091 | 5.656 |
| 2024 | 6.736 | 3.246 | 3.490 | 6.480 |
| 2026 | 6.701 | 3.244 | 3.457 | 6.581 |