Município · Piauí
Simplício Mendes
Código TSE 12157 · Código IBGE 2210805 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | MÁRCIO MOURA | PSD | 6.329 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ELAN | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | FERRIM | PSD | 830 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | GLAUBER MOURA | PSD | 762 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WELITON LEAL | MDB | 720 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JANIELLY | PSD | 642 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOAQUIM DE AURINO | UNIÃO | 584 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ROGÉRIO | UNIÃO | 581 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO DA CRUZ | UNIÃO | 536 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CHICÃO DO MOREIRA | MDB | 457 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAFAEL SOUSA | MDB | 320 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | MÁRCIO MOURA | PSD | 4.301 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | TENOR | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | WELITON LEAL | PTB | 661 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GLAUBER MOURA | PSD | 510 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FERRIM | PP | 504 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BERENICE | PP | 374 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO DA CRUZ | MDB | 373 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ROGÉRIO | PSD | 356 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ELAN | PSD | 344 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | SHIRLEY PEREIRA | PTB | 303 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NENÉM BRITO | MDB | 283 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 10.329 | 85,07% | 8.418 | 96 | 273 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 10.328 | 85,07% | 8.036 | 226 | 512 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 10.328 | 85,07% | 14.974 | 715 | 1.862 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 10.328 | 85,07% | 8.441 | 175 | 159 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 10.328 | 85,07% | 8.394 | 159 | 229 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 10.315 | 89,36% | 8.937 | 61 | 219 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 10.315 | 89,36% | 8.989 | 35 | 193 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 9.481 | 83,64% | 7.673 | 61 | 196 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 9.489 | 86,13% | 7.923 | 52 | 198 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 9.487 | 86,14% | 7.703 | 98 | 359 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 9.487 | 86,14% | 7.420 | 194 | 558 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 9.487 | 86,14% | 7.769 | 145 | 250 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 9.487 | 86,14% | 7.781 | 110 | 281 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 9.060 | 89,74% | 7.817 | 39 | 274 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 9.060 | 89,74% | 7.875 | 42 | 213 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 8.657 | 84,23% | 6.892 | 58 | 342 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 8.657 | 87,64% | 7.066 | 92 | 429 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 8.652 | 87,63% | 6.513 | 179 | 890 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 8.652 | 87,63% | 11.327 | 747 | 3.090 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 8.652 | 87,63% | 6.699 | 237 | 646 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 8.652 | 87,63% | 7.046 | 137 | 399 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 8.648 | 4.334 | 4.314 | 8.637 |
| 2020 | 9.060 | 4.506 | 4.554 | 9.016 |
| 2022 | 9.521 | 4.743 | 4.778 | 8.974 |
| 2024 | 10.315 | 5.162 | 5.153 | 9.869 |
| 2026 | 10.365 | 5.230 | 5.135 | 10.193 |