Município · Piauí
Jurema
Código TSE 10847 · Código IBGE 2205532 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DRA KAYLANNE | MDB | 2.447 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | MILA DO RICARDO | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | EVERLANDO | MDB | 429 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PAULINHO | MDB | 338 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANDERSON | PT | 336 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ISAMAR DA SILVA | MDB | 325 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANA EMILIA MACEDO | MDB | 325 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAIRO | PT | 314 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADEIR | PT | 300 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ELIANE | MDB | 298 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | LOURA | PT | 276 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | KAYLANNE | MDB | 3.418 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ARILSON ROMÃO | MDB | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DIEGO | PT | 685 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MILLA BATEREX | PP | 454 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVERLANDO | MDB | 444 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EUCLIDES | MDB | 402 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | GILSINHO | PP | 336 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | MARIA JOSE | MDB | 333 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ISAMAR DA SILVA | MDB | 242 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PAULINHO | MDB | 194 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | IPU | PT | 146 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 5.184 | 81,21% | 4.034 | 30 | 146 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 5.183 | 81,21% | 3.760 | 159 | 279 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 5.183 | 81,21% | 6.788 | 535 | 1.073 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 5.183 | 81,21% | 4.087 | 63 | 54 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 5.183 | 81,21% | 4.048 | 67 | 94 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 5.407 | 91,94% | 4.837 | 15 | 119 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 5.407 | 91,94% | 4.787 | 12 | 172 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 4.671 | 82,04% | 3.732 | 31 | 69 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 4.671 | 82,96% | 3.749 | 24 | 102 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 4.671 | 82,96% | 3.628 | 57 | 185 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 4.671 | 82,96% | 3.568 | 75 | 232 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 4.671 | 82,96% | 3.747 | 53 | 75 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 4.671 | 82,96% | 3.707 | 51 | 117 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 4.497 | 86,64% | 3.418 | 221 | 257 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 4.497 | 86,64% | 3.753 | 23 | 120 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 4.335 | 82,93% | 3.455 | 26 | 114 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 4.335 | 85,44% | 3.483 | 44 | 177 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 4.335 | 85,44% | 3.271 | 77 | 356 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 4.335 | 85,44% | 6.253 | 242 | 913 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 4.335 | 85,44% | 3.572 | 60 | 72 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 4.335 | 85,44% | 3.570 | 48 | 86 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.335 | 2.060 | 2.275 | 4.334 |
| 2020 | 4.497 | 2.139 | 2.358 | 4.479 |
| 2022 | 4.691 | 2.225 | 2.466 | 4.415 |
| 2024 | 5.407 | 2.532 | 2.875 | 5.176 |
| 2026 | 5.204 | 2.433 | 2.771 | 5.141 |