Município · Piauí
Curimatá
Código TSE 10634 · Código IBGE 2203206 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | ADELMO DA CINCAL | MDB | 4.594 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | FLAVIA JACOBINA | REDE | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BENEDITO MACARRÃO | MDB | 717 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LORIN | MDB | 693 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | HABACUQUE | MDB | 662 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | SANDRO LÚCIO | MDB | 550 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ZEMAR | MDB | 497 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | TONINHO CARVALHO | PP | 486 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADONALDO BASTOS | PP | 450 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | TARSON DE BRAZ | PSD | 401 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FILHO DE POMPÍLIO | PP | 375 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | VALDECIR JUNIOR | PP | 4.280 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | MIKE JACOBINA | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ADONALDO | PP | 521 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | REIDAN KLEBER | MDB | 515 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JERÔNIMO LEOPOLDO | PP | 473 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LORIN | MDB | 392 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOSAFA CORREIA | PP | 357 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TIAGO | PP | 351 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | TONINHO CARVALHO | PP | 339 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | TARSON | MDB | 334 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | SANDRO LUCIO | MDB | 284 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 9.386 | 81,61% | 7.351 | 81 | 228 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 9.384 | 81,61% | 7.008 | 174 | 471 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 9.384 | 81,61% | 12.844 | 752 | 1.709 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 9.384 | 81,61% | 7.291 | 237 | 115 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 9.384 | 81,61% | 7.366 | 176 | 114 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 9.419 | 87,34% | 8.042 | 52 | 133 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 9.419 | 87,34% | 7.993 | 48 | 186 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 8.718 | 80,76% | 6.854 | 61 | 126 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 8.715 | 80,95% | 6.839 | 64 | 152 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 8.715 | 80,95% | 6.548 | 165 | 331 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 8.715 | 80,95% | 6.306 | 275 | 474 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 8.715 | 80,95% | 6.588 | 241 | 225 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 8.715 | 80,95% | 6.679 | 192 | 184 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 8.311 | 87,64% | 6.910 | 124 | 250 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 8.311 | 87,64% | 7.010 | 66 | 208 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 7.779 | 80,67% | 5.951 | 80 | 244 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 7.779 | 82,72% | 5.988 | 102 | 345 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 7.779 | 82,72% | 5.613 | 233 | 589 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 7.779 | 82,72% | 10.026 | 984 | 1.860 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 7.779 | 82,72% | 5.838 | 322 | 275 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 7.779 | 82,72% | 6.031 | 221 | 183 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7.786 | 3.887 | 3.899 | 7.781 |
| 2020 | 8.311 | 4.148 | 4.163 | 8.263 |
| 2022 | 8.756 | 4.391 | 4.365 | 8.186 |
| 2024 | 9.419 | 4.685 | 4.734 | 8.964 |
| 2026 | 9.444 | 4.736 | 4.708 | 9.212 |