Buriti dos Lopes PI
Código TSE 10391 · Código IBGE 2202000 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LAURA ROSA | PP | 8.298 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ANA LUCIA TAVARES | MDB | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR FERNANDO LIBERATO | MDB | 770 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DOUTOR JOSÉ LUIZ JUNIOR | PT | 678 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEUSA DE MORAES | MDB | 667 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEDÉ | PP | 616 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANDIM | PP | 584 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROFESSOR JEFFERSON | PP | 540 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | WILLIAM VAL | PSD | 490 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | ZÉ FILHO DO ESTREITO | REPUBLICANOS | 487 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JUSCELINO VAL TUBARÃO | PSB | 449 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PARCEIRO LUIZ FILHO | REPUBLICANOS | 438 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | BENÉ IBIAPINA | MDB | 434 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JÚNIOR PERCY | PP | 7.495 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | JARBAS FILHO | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | JUSCELINO VAL TUBARÃO | PL | 646 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEUSA DE MORAES | PP | 609 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JAQUELINE BRITO | REPUBLICANOS | 600 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | LAURA ROSA | PP | 575 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DEDE | PP | 527 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSOR JEFFERSON CHAVES | REPUBLICANOS | 521 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DANDIM | PP | 478 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | FRANK SOUSA | REPUBLICANOS | 451 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | DOUTOR JOSE LUIZ JUNIOR | PSD | 450 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVERTON AZEVEDO | PSD | 429 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZE FILHO DA COROA | PSD | 422 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.516 | 85,32% | 14.326 | 174 | 445 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.516 | 85,32% | 14.536 | 101 | 308 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 16.466 | 81,97% | 13.064 | 111 | 323 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 16.468 | 82,75% | 13.231 | 84 | 313 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 16.468 | 82,75% | 12.772 | 243 | 588 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 16.468 | 82,75% | 12.421 | 394 | 813 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 16.468 | 82,75% | 12.940 | 351 | 324 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 16.468 | 82,75% | 12.922 | 299 | 407 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 15.701 | 86,91% | 13.028 | 179 | 439 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 15.701 | 86,91% | 12.799 | 135 | 347 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 15.095 | 84,38% | 12.170 | 139 | 428 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 15.095 | 85,82% | 12.163 | 174 | 618 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 15.095 | 85,82% | 11.600 | 337 | 1.018 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 15.095 | 85,82% | 21.732 | 1.108 | 3.070 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 15.095 | 85,82% | 12.158 | 389 | 408 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 15.095 | 85,82% | 12.290 | 316 | 349 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 15.099 | 7.667 | 7.432 | 15.090 |
| 2020 | 15.701 | 7.960 | 7.741 | 15.661 |
| 2022 | 16.471 | 8.357 | 8.114 | 15.486 |
| 2024 | 17.516 | 8.862 | 8.654 | 16.667 |
| 2026 | 17.662 | 8.979 | 8.683 | 17.532 |