Coronel José Dias PI
Código TSE 10243 · Código IBGE 2202851 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | DR VICTOR CARVALHO | PSD | 2.689 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | DEODATO | PSD | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | BIDÓ | PT | 417 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DANIEL CASTRO | PT | 391 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | EVERTON FILHO | PMB | 352 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | AURICINÉIA | PT | 343 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ONEIDE | PT | 312 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOANA DARQUE | PMB | 283 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | CLAUDEMIR ASSIS | PT | 264 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | DR NILTAVIO REIS | PSD | 245 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO GOMES | PSD | 233 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | RAFAEL | PSB | 2.297 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | RAMIRO | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | DEODATO | PSB | 428 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DERCILIO | PSB | 365 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BIDÓ | PSB | 338 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | EVERTON FILHO | PSD | 333 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ONEIDE | PSB | 326 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | AURICINEIA | PSB | 273 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DANIEL | PSB | 267 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NILTAVIO REIS | PSD | 200 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | IZONARIA BARROS | PSD | 167 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Eleição Geral Federal 2026 | 1º | Presidente | 5.395 | 86,73% | 4.526 | 48 | 105 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Governador | 5.393 | 86,72% | 4.329 | 112 | 228 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Senador | 5.393 | 86,72% | 8.070 | 353 | 917 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Federal | 5.393 | 86,72% | 4.556 | 73 | 47 |
| 2026 | Eleições Gerais Estaduais 2026 | 1º | Deputado Estadual | 5.393 | 86,72% | 4.529 | 72 | 76 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 5.441 | 94,38% | 5.053 | 13 | 69 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 5.441 | 94,38% | 5.009 | 21 | 105 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 4.718 | 84,40% | 3.912 | 13 | 57 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 4.718 | 87,13% | 4.005 | 24 | 82 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 4.717 | 87,15% | 3.814 | 73 | 205 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 4.717 | 87,15% | 3.689 | 127 | 295 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 4.717 | 87,15% | 3.959 | 63 | 89 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 4.717 | 87,15% | 3.950 | 54 | 107 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 4.612 | 92,63% | 4.171 | 23 | 78 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 4.612 | 92,63% | 4.093 | 23 | 156 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 4.408 | 83,21% | 3.521 | 23 | 124 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 4.408 | 86,91% | 3.629 | 47 | 155 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 4.406 | 86,95% | 3.369 | 135 | 327 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 4.406 | 86,95% | 6.111 | 454 | 1.097 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 4.406 | 86,95% | 3.511 | 148 | 172 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 4.406 | 86,95% | 3.578 | 119 | 134 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 4.407 | 2.094 | 2.313 | 4.407 |
| 2020 | 4.612 | 2.185 | 2.427 | 4.540 |
| 2022 | 4.726 | 2.250 | 2.476 | 4.457 |
| 2024 | 5.441 | 2.588 | 2.853 | 5.208 |
| 2026 | 5.417 | 2.596 | 2.821 | 5.346 |