São Bernardo MA
Código TSE 09091 · Código IBGE 2110609 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | CHICO CARVALHO | PDT | 10.537 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | ADRIANA PORTELA | PDT | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | DEERNANE DO COQUEIRO | PL | 1.286 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JOÃO MÃOZINHA | PDT | 1.080 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DR JOELSI COSTA | AVANTE | 974 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NAGILA DO ZE PEZINHO | AVANTE | 913 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JAMES DA MOMBAÇA | PL | 896 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | DEBORAH PORTELA | AVANTE | 881 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARCUS FILIPE | PL | 821 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LUCIANO ALMEIDA | PDT | 767 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | LEILA DO FAROFA | MDB | 751 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | NEGUINHO DA GALINHA | PDT | 679 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | CLAUDEMIR DA OFICINA | AVANTE | 646 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Prefeito | JOÃO IGOR | PDT | 9.306 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | ADRIANA PORTELA | PDT | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | NEGUINHO DA GALINHA | MDB | 1.084 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLAUDEMIR DA OFICINA | PTB | 883 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BERNARDO FAROFA | PTB | 630 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JOÃO MÃOZINHA | MDB | 534 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | BERECO | PSB | 466 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ALBERTO CAPITÃO | MDB | 458 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FRANCISCO DO DIASSIS | MDB | 449 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | DOGINHO | MDB | 413 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | NÁGILA DO ZÉ PEZINHO | MDB | 382 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | MAURO MACAXEIRA | PSB | 362 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | FRANCISCO DO BÉU | PTB | 339 | ELEITO POR QP |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 21.804 | 83,67% | 17.544 | 175 | 524 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 21.804 | 83,67% | 17.738 | 99 | 400 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 23.104 | 71,16% | 15.950 | 123 | 367 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 23.102 | 72,34% | 16.050 | 125 | 538 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 23.095 | 72,34% | 14.846 | 271 | 1.589 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 23.095 | 72,34% | 14.536 | 544 | 1.626 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 23.095 | 72,34% | 15.992 | 421 | 293 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 23.095 | 72,34% | 15.866 | 421 | 357 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 21.923 | 77,66% | 16.238 | 132 | 656 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 21.923 | 77,66% | 10.470 | 139 | 506 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 20.969 | 69,72% | 13.994 | 110 | 516 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 20.970 | 71,96% | 14.084 | 165 | 842 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 20.970 | 71,96% | 13.261 | 287 | 1.543 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 20.970 | 71,96% | 24.877 | 1.679 | 3.626 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 20.970 | 71,96% | 14.098 | 470 | 523 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 20.970 | 71,96% | 14.070 | 466 | 555 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 20.981 | 10.686 | 10.291 | 7.708 |
| 2020 | 21.923 | 11.173 | 10.748 | 18.226 |
| 2022 | 23.134 | 11.783 | 11.350 | 18.198 |
| 2024 | 21.804 | 11.140 | 10.664 | 19.607 |
| 2026 | 21.852 | 11.212 | 10.640 | 20.446 |