Buriti Bravo MA
Código TSE 07439 · Código IBGE 2102309 (códigos distintos; o TSE usa o seu próprio)
Eleitos no município
Situação oficial (DS_SIT_TOT_TURNO) das eleições municipais.
| Ano | Cargo | Nome | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Prefeito | LUCIANA LEOCADIO | MDB | 7.501 | ELEITO |
| 2024 | Vice-Prefeito | WELSON AMORIM | PV | — | ELEITO |
| 2024 | Vereador | RONNEY ALBUQUERQUE | PC do B | 958 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ANTONIO CREDIÁRIO | UNIÃO | 776 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | PROF. WERMESON MORAIS | UNIÃO | 764 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | MARINEIDE BRITO | PC do B | 754 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | FLAVINHO DA SERRARIA | UNIÃO | 726 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2024 | Vereador | PROF IRISNALDA TAVARES | PC do B | 668 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | RAIMUNDO | MDB | 658 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | JONNIDIO BEZERRA | PDT | 589 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ENFERMEIRA ANDRESSA CRUZ | MDB | 573 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | ADRIANNA COELHO | MDB | 544 | ELEITO POR QP |
| 2024 | Vereador | VILANY | PDT | 459 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Prefeito | LUCIANA LEOCADIO | PC do B | 6.964 | ELEITO |
| 2020 | Vice-Prefeito | WELSON AMORIM | PP | — | ELEITO |
| 2020 | Vereador | ANTONIO CREDIÁRIO | PTB | 784 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | JONNIDIO BEZERRA | PP | 748 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | RAIMUNDO DO SINDICATO | PP | 739 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROF IRISNALDA TAVARES | PP | 724 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | VITOR HUGO CAMPELO | PP | 660 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROFESSORA NADIA RUBIA | PP | 645 | ELEITO POR MÉDIA |
| 2020 | Vereador | ZE ALBERTO | PROS | 573 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | ZÉ REINALDO | PTB | 557 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | PROF WERMESON MORAIS | PTB | 545 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | CLEBÃO DA SAÚDE | PTB | 482 | ELEITO POR QP |
| 2020 | Vereador | WILSON BORGES | PROS | 355 | ELEITO POR MÉDIA |
Eleições
Totalização final por eleição e cargo neste município (inclui votos para cargos estaduais e federais).
| Ano | Eleição | Turno | Cargo | Aptos | Comparecimento | Válidos | Brancos | Nulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Prefeito | 17.694 | 84,45% | 14.337 | 89 | 516 |
| 2024 | Eleições Municipais 2024 | 1º | Vereador | 17.694 | 84,45% | 14.357 | 143 | 442 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 2º | Presidente | 18.829 | 70,00% | 12.797 | 101 | 282 |
| 2022 | Eleição Geral Federal 2022 | 1º | Presidente | 18.829 | 69,29% | 12.467 | 95 | 484 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Governador | 18.829 | 69,29% | 11.237 | 292 | 1.517 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Senador | 18.829 | 69,29% | 11.039 | 560 | 1.447 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Federal | 18.829 | 69,29% | 12.236 | 464 | 339 |
| 2022 | Eleições Gerais Estaduais 2022 | 1º | Deputado Estadual | 18.829 | 69,29% | 12.127 | 520 | 372 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Prefeito | 18.366 | 74,71% | 6.964 | 91 | 909 |
| 2020 | Eleições Municipais 2020 | 1º | Vereador | 18.366 | 74,71% | 12.904 | 145 | 673 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 2º | Presidente | 17.900 | 68,63% | 11.802 | 103 | 380 |
| 2018 | Eleição Geral Federal 2018 | 1º | Presidente | 17.900 | 69,12% | 11.261 | 133 | 979 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Governador | 17.897 | 69,12% | 10.513 | 229 | 1.628 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Senador | 17.897 | 69,12% | 19.695 | 1.420 | 3.625 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Federal | 17.897 | 69,12% | 11.397 | 422 | 551 |
| 2018 | Eleições Gerais Estaduais 2018 | 1º | Deputado Estadual | 17.897 | 69,12% | 11.307 | 493 | 570 |
Eleitorado
| Ano | Eleitores | Feminino | Masculino | Com biometria |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 17.900 | 9.159 | 8.731 | 1.343 |
| 2020 | 18.366 | 9.325 | 9.036 | 13.786 |
| 2022 | 18.870 | 9.603 | 9.262 | 13.695 |
| 2024 | 17.694 | 8.975 | 8.718 | 15.779 |
| 2026 | 17.811 | 9.155 | 8.655 | 16.381 |